Войти

Войти

Веломарафон: Беери - Цеелим через парк Эшколь и обратно, 100км. (Северный Негев)

Находится в разделе Юг, опубликованно IgorSk, 11 years ago. 6843 кликов.
Мин Высота 23.59 м
Макс Высота 151 м
Суммарный набор высоты 1111.94 м
Суммарный спуск 1117.76 м
Way Points 250
Track Points 1648
Макс. Скорость 30.96 км/ч
Средняя скорость 9.58 км/ч
Суммарное расстояние 98.41 км
Общее время в пути 10h 16m 53s
Route Points 250
Если параметры отсутствуют ,то они отобразятся как 0.
Этот маршрут был скачан0 раз. Скачать файл Маршрута
# Набор высоты Part Distance Расстояние Скорость Частично время
1 101 м 0 км 0 км NA NA
2 102.11 м 0.19 км 0.19 км NA NA
3 99.97 м 0.12 км 0.31 км NA NA
4 100 м 0.28 км 0.59 км NA NA
5 93 м 0.32 км 0.91 км NA NA
6 75 м 1.08 км 1.99 км NA NA
7 68 м 0.48 км 2.47 км NA NA
8 66 м 0.29 км 2.76 км NA NA
9 61 м 0.15 км 2.91 км NA NA
10 67.36 м 0.08 км 2.99 км NA NA
11 78.33 м 0.22 км 3.22 км NA NA
12 64.92 м 0.18 км 3.39 км NA NA
13 56.08 м 0.37 км 3.76 км NA NA
14 67.67 м 0.27 км 4.03 км NA NA
15 54.56 м 0.25 км 4.27 км NA NA
16 61.57 м 0.22 км 4.49 км NA NA
17 60.66 м 0.25 км 4.74 км NA NA
18 72.54 м 0.35 км 5.09 км NA NA
19 57.91 м 0.35 км 5.45 км NA NA
20 49.68 м 0.39 км 5.83 км NA NA
21 55.47 м 0.33 км 6.16 км NA NA
22 64.01 м 0.15 км 6.31 км NA NA
23 68.28 м 0.14 км 6.44 км NA NA
24 66.75 м 0.41 км 6.86 км NA NA
25 69.8 м 0.1 км 6.96 км NA NA
26 69.8 м 0.25 км 7.21 км NA NA
27 53.04 м 0.23 км 7.45 км NA NA
28 64.01 м 0.17 км 7.62 км NA NA
29 43.28 м 0.27 км 7.89 км NA NA
30 47.55 м 0.26 км 8.15 км NA NA
31 54.86 м 0.47 км 8.62 км NA NA
32 72.24 м 0.41 км 9.03 км NA NA
33 71.63 м 0.18 км 9.2 км NA NA
34 51.51 м 0.43 км 9.63 км NA NA
35 89.31 м 0.91 км 10.55 км NA NA
36 78.03 м 0.31 км 10.86 км NA NA
37 72.54 м 0.47 км 11.33 км NA NA
38 70.71 м 0.33 км 11.66 км NA NA
39 50.9 м 0.55 км 12.21 км NA NA
40 47.55 м 0.76 км 12.98 км NA NA
41 37.49 м 0.89 км 13.86 км NA NA
42 32.31 м 0.87 км 14.74 км NA NA
43 23.47 м 0.42 км 15.16 км NA NA
44 26.52 м 0.2 км 15.36 км NA NA
45 28.35 м 0.14 км 15.5 км NA NA
46 24.08 м 0.31 км 15.82 км NA NA
47 31.09 м 0.49 км 16.31 км NA NA
48 25.91 м 0.57 км 16.87 км NA NA
49 28.35 м 0.16 км 17.04 км NA NA
50 30.48 м 0.56 км 17.6 км NA NA
51 31.09 м 0.6 км 18.2 км NA NA
52 29.87 м 0.27 км 18.46 км NA NA
53 36.58 м 0.29 км 18.75 км NA NA
54 35.66 м 0.61 км 19.36 км NA NA
55 33.53 м 0.12 км 19.48 км NA NA
56 31.7 м 0.58 км 20.06 км NA NA
57 32.92 м 0.36 км 20.42 км NA NA
58 33.53 м 0.45 км 20.87 км NA NA
59 32.92 м 0.48 км 21.34 км NA NA
60 41.15 м 0.14 км 21.49 км NA NA
61 42.98 м 0.22 км 21.71 км NA NA
62 42.67 м 0.17 км 21.89 км NA NA
63 41.76 м 0.18 км 22.06 км NA NA
64 41.45 м 0.32 км 22.38 км NA NA
65 42.67 м 0.32 км 22.7 км NA NA
66 48.46 м 0.22 км 22.92 км NA NA
67 45.11 м 0.49 км 23.42 км NA NA
68 45.11 м 0.5 км 23.92 км NA NA
69 40.84 м 0.15 км 24.07 км NA NA
70 47.24 м 0.39 км 24.46 км NA NA
71 40.54 м 0.15 км 24.61 км NA NA
72 45.72 м 0.47 км 25.08 км NA NA
73 49.99 м 0.2 км 25.28 км NA NA
74 52.43 м 0.23 км 25.51 км NA NA
75 58.22 м 0.22 км 25.73 км NA NA
76 56.08 м 0.58 км 26.31 км NA NA
77 66.14 м 0.2 км 26.5 км NA NA
78 60.96 м 0.14 км 26.64 км NA NA
79 61.57 м 0.41 км 27.05 км NA NA
80 57.3 м 0.15 км 27.2 км NA NA
81 64.31 м 0.34 км 27.53 км NA NA
82 58.52 м 0.23 км 27.76 км NA NA
83 66.14 м 0.37 км 28.14 км NA NA
84 52.12 м 0.3 км 28.44 км NA NA
85 65.84 м 0.43 км 28.86 км NA NA
86 64.31 м 0.3 км 29.17 км NA NA
87 57.91 м 0.46 км 29.62 км NA NA
88 60.96 м 0.44 км 30.06 км NA NA
89 61.87 м 0.11 км 30.17 км NA NA
90 61.57 м 0.72 км 30.89 км NA NA
91 64.31 м 0.32 км 31.21 км NA NA
92 76.5 м 0.2 км 31.41 км NA NA
93 73.15 м 0.78 км 32.19 км NA NA
94 71.32 м 0.29 км 32.47 км NA NA
95 71.02 м 0.68 км 33.16 км NA NA
96 74.07 м 0.06 км 33.22 км NA NA
97 84.12 м 0.35 км 33.56 км NA NA
98 84.12 м 0.54 км 34.1 км NA NA
99 83.21 м 0.17 км 34.27 км NA NA
100 79.86 м 0.3 км 34.57 км NA NA
101 82.91 м 0.35 км 34.92 км NA NA
102 96.62 м 0.32 км 35.25 км NA NA
103 96.62 м 0.16 км 35.4 км NA NA
104 105.77 м 0.63 км 36.04 км NA NA
105 108.51 м 0.48 км 36.52 км NA NA
106 109.12 м 0.3 км 36.82 км NA NA
107 108.51 м 0.35 км 37.17 км NA NA
108 105.77 м 0.17 км 37.34 км NA NA
109 86.56 м 0.32 км 37.66 км NA NA
110 88.09 м 0.3 км 37.95 км NA NA
111 89.92 м 0.21 км 38.16 км NA NA
112 88.39 м 0.39 км 38.55 км NA NA
113 91.44 м 0.32 км 38.87 км NA NA
114 96.62 м 0.48 км 39.35 км NA NA
115 95.1 м 0.37 км 39.72 км NA NA
116 99.06 м 0.36 км 40.08 км NA NA
117 98.76 м 0.17 км 40.24 км NA NA
118 100.28 м 0.33 км 40.58 км NA NA
119 110.95 м 1.3 км 41.87 км NA NA
120 106.68 м 0.3 км 42.17 км NA NA
121 106.07 м 0.5 км 42.68 км NA NA
122 107.29 м 0.76 км 43.43 км NA NA
123 110.95 м 0.26 км 43.69 км NA NA
124 110.34 м 0.18 км 43.87 км NA NA
125 114.91 м 0.59 км 44.46 км NA NA
126 125.88 м 0.48 км 44.94 км NA NA
127 119.79 м 0.39 км 45.34 км NA NA
128 121.62 м 0.86 км 46.2 км NA NA
129 121.31 м 0.45 км 46.64 км NA NA
130 124.97 м 0.22 км 46.86 км NA NA
131 125.27 м 0.52 км 47.38 км NA NA
132 134.11 м 0.73 км 48.11 км NA NA
133 143.26 м 0.24 км 48.35 км NA NA
134 131.06 м 0.36 км 48.71 км NA NA
135 134.11 м 0.3 км 49.01 км NA NA
136 138.99 м 0.22 км 49.23 км NA NA
137 145.69 м 0.31 км 49.54 км NA NA
138 138.38 м 0.3 км 49.84 км NA NA
139 150 м 0.39 км 50.22 км NA NA
140 149.05 м 0.14 км 50.36 км NA NA
141 148.74 м 0.19 км 50.56 км NA NA
142 146.61 м 0.2 км 50.76 км NA NA
143 147.52 м 0.1 км 50.86 км NA NA
144 147.52 м 0.29 км 51.16 км NA NA
145 147 м 0.15 км 51.31 км NA NA
146 141.43 м 0.32 км 51.63 км NA NA
147 134.11 м 0.26 км 51.88 км NA NA
148 131.67 м 0.3 км 52.18 км NA NA
149 142.34 м 0.35 км 52.53 км NA NA
150 133 м 0.21 км 52.74 км NA NA
151 124.66 м 0.67 км 53.41 км NA NA
152 122.22 м 0.53 км 53.94 км NA NA
153 118.87 м 0.22 км 54.15 км NA NA
154 120.09 м 0.44 км 54.59 км NA NA
155 120.09 м 0.85 км 55.44 км NA NA
156 127.1 м 0.42 км 55.86 км NA NA
157 118.87 м 0.48 км 56.34 км NA NA
158 115.82 м 0.23 км 56.56 км NA NA
159 114.3 м 0.36 км 56.92 км NA NA
160 115.82 м 0.19 км 57.11 км NA NA
161 110.34 м 0.25 км 57.37 км NA NA
162 108.51 м 0.75 км 58.12 км NA NA
163 108.51 м 0.48 км 58.6 км NA NA
164 107.9 м 0.32 км 58.92 км NA NA
165 99.67 м 1.31 км 60.23 км NA NA
166 97.54 м 0.33 км 60.56 км NA NA
167 99.06 м 0.17 км 60.73 км NA NA
168 94.79 м 0.36 км 61.09 км NA NA
169 94.18 м 0.36 км 61.45 км NA NA
170 86.87 м 0.72 км 62.16 км NA NA
171 89 м 0.45 км 62.61 км NA NA
172 85.65 м 0.18 км 62.8 км NA NA
173 84.12 м 0.32 км 63.11 км NA NA
174 102.11 м 0.32 км 63.43 км NA NA
175 104 м 0.18 км 63.62 км NA NA
176 105 м 0.34 км 63.95 км NA NA
177 104.85 м 0.31 км 64.26 км NA NA
178 100.28 м 0.45 км 64.71 км NA NA
179 92.35 м 0.66 км 65.37 км NA NA
180 92.35 м 0.19 км 65.56 км NA NA
181 78.03 м 0.31 км 65.86 км NA NA
182 77.11 м 0.33 км 66.2 км NA NA
183 73.76 м 0.19 км 66.39 км NA NA
184 73.76 м 0.56 км 66.95 км NA NA
185 74.98 м 0.39 км 67.34 км NA NA
186 86 м 0.81 км 68.15 км NA NA
187 91.14 м 0.38 км 68.53 км NA NA
188 97.23 м 0.16 км 68.68 км NA NA
189 96.32 м 0.3 км 68.99 км NA NA
190 94.79 м 0.37 км 69.35 км NA NA
191 93.88 м 0.23 км 69.59 км NA NA
192 94.18 м 0.24 км 69.83 км NA NA
193 90.53 м 0.88 км 70.71 км NA NA
194 89.31 м 0.29 км 70.99 км NA NA
195 89.31 м 0.21 км 71.21 км NA NA
196 86.87 м 0.42 км 71.63 км NA NA
197 86.56 м 0.15 км 71.78 км NA NA
198 83.52 м 0.52 км 72.3 км NA NA
199 84.73 м 0.2 км 72.5 км NA NA
200 82.91 м 0.49 км 72.99 км NA NA
201 81.69 м 0.13 км 73.12 км NA NA
202 81.08 м 0.16 км 73.28 км NA NA
203 81.08 м 0.24 км 73.52 км NA NA
204 80.77 м 0.19 км 73.72 км NA NA
205 80.47 м 0.13 км 73.85 км NA NA
206 79.55 м 0.19 км 74.04 км NA NA
207 80.47 м 0.23 км 74.26 км NA NA
208 78 м 0.68 км 74.95 км NA NA
209 61.87 м 0.45 км 75.4 км NA NA
210 56.08 м 0.13 км 75.52 км NA NA
211 65.84 м 0.21 км 75.73 км NA NA
212 58.22 м 0.23 км 75.96 км NA NA
213 64.92 м 0.36 км 76.32 км NA NA
214 56.08 м 0.34 км 76.66 км NA NA
215 58.52 м 0.16 км 76.82 км NA NA
216 52.12 м 0.68 км 77.5 км NA NA
217 55.47 м 0.42 км 77.92 км NA NA
218 56.08 м 0.17 км 78.08 км NA NA
219 56.69 м 0.09 км 78.17 км NA NA
220 50.9 м 0.24 км 78.42 км NA NA
221 49.07 м 0.21 км 78.63 км NA NA
222 43.89 м 0.21 км 78.84 км NA NA
223 40.84 м 0.46 км 79.3 км NA NA
224 40.54 м 0.56 км 79.86 км NA NA
225 32.31 м 1.11 км 80.97 км NA NA
226 39.93 м 0.37 км 81.34 км NA NA
227 39.01 м 0.3 км 81.64 км NA NA
228 42.06 м 0.32 км 81.97 км NA NA
229 46.94 м 0.39 км 82.36 км NA NA
230 42.37 м 0.2 км 82.56 км NA NA
231 39.93 м 0.21 км 82.77 км NA NA
232 38.4 м 1.07 км 83.84 км NA NA
233 35.05 м 0.25 км 84.08 км NA NA
234 46.63 м 0.37 км 84.45 км NA NA
235 39.01 м 0.36 км 84.82 км NA NA
236 48.16 м 0.65 км 85.46 км NA NA
237 44.81 м 0.6 км 86.06 км NA NA
238 41.15 м 0.49 км 86.55 км NA NA
239 41.45 м 0.22 км 86.77 км NA NA
240 42.67 м 0.15 км 86.93 км NA NA
241 45.72 м 0.3 км 87.22 км NA NA
242 56.08 м 0.19 км 87.41 км NA NA
243 53.34 м 0.31 км 87.72 км NA NA
244 59.13 м 0.46 км 88.18 км NA NA
245 53.95 м 0.28 км 88.46 км NA NA
246 59.13 м 0.48 км 88.94 км NA NA
247 58.22 м 0.28 км 89.21 км NA NA
248 79.55 м 0.87 км 90.09 км NA NA
249 88.39 м 0.37 км 90.46 км NA NA
250 96 м 1.11 км 91.57 км NA NA

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поделиться
/index.php?option=com_gpstools&view=gpstools
/index.php?option=com_gpstools&view=gpstools&task=report_track&id=10
google.maps.MapTypeId.HYBRID 1 google.maps.MapTypeControlStyle.DEFAULT 1 1 1 1 1 2 #0000FF Расстояние Набор высоты Скорость Сердце Расстояние: {0} {2} Набор высоты: {1} Растояние: {0} {2} Скорост: {1} Расстояние: {0} {2} Удары сердца: {1}