<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="http://nakarte.me" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<metadata>
		<time>2025-10-05T14:35:53.208Z</time>
	</metadata>
	<wpt lat="31.740920" lon="35.146961">
		<name>Ein Itamar (Blad)</name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.769180" lon="35.130846">
		<name>St\Fin</name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.749160" lon="35.159599">
		<name>EinLavan</name>
	</wpt>
	<trk>
		<name>SorekTonnelAminadavEinLavanAdasa_33км,550м</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="31.769201" lon="35.130825"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.769223" lon="35.130953"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.770360" lon="35.130460"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.770811" lon="35.130310"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.771240" lon="35.130224"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.771433" lon="35.130288"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.771776" lon="35.130589"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.771905" lon="35.130889"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.771991" lon="35.131318"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.771969" lon="35.132091"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.772098" lon="35.133228"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.772248" lon="35.134129"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.772248" lon="35.134816"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.772120" lon="35.135052"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.771991" lon="35.135138"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.771862" lon="35.135159"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.771476" lon="35.135009"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.771175" lon="35.134945"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.770982" lon="35.135009"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.770617" lon="35.135309"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.770489" lon="35.135567"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.770081" lon="35.136640"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.770167" lon="35.137391"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.770145" lon="35.137820"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.770102" lon="35.137970"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.769373" lon="35.138592"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.768944" lon="35.139150"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.768879" lon="35.139343"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.768858" lon="35.139644"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.768879" lon="35.140631"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.768965" lon="35.141446"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.768858" lon="35.142712"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.768922" lon="35.142970"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.769287" lon="35.143420"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.769716" lon="35.143678"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.770617" lon="35.144107"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.771004" lon="35.144386"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.771261" lon="35.144622"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.771411" lon="35.144880"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.771583" lon="35.146253"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.771798" lon="35.146746"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.772120" lon="35.147154"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.773343" lon="35.148291"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.773471" lon="35.148506"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.773536" lon="35.148699"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.773664" lon="35.149514"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.773772" lon="35.149750"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.773965" lon="35.150029"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.774051" lon="35.150265"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.774008" lon="35.150351"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.773664" lon="35.150695"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.773557" lon="35.150931"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.773600" lon="35.151510"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.773557" lon="35.152240"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.773192" lon="35.153033"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.772849" lon="35.153420"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.772484" lon="35.153634"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.772227" lon="35.153677"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.770918" lon="35.153677"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.770424" lon="35.153763"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.768643" lon="35.154793"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.767399" lon="35.156402"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.766541" lon="35.158012"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.766369" lon="35.158076"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.747550" lon="35.161144"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.747100" lon="35.161552"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.746284" lon="35.163204"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.746263" lon="35.163290"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.746284" lon="35.163355"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.746478" lon="35.163119"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.746692" lon="35.162561"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.747057" lon="35.161981"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.747164" lon="35.161874"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.747572" lon="35.161681"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.748130" lon="35.161509"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.748237" lon="35.161445"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.748280" lon="35.161359"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.748259" lon="35.161252"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.747851" lon="35.160715"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.747851" lon="35.160436"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.747980" lon="35.160136"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.748044" lon="35.160093"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.748087" lon="35.160265"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.748023" lon="35.160587"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.748065" lon="35.160672"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.748130" lon="35.160651"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.748151" lon="35.160587"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.748173" lon="35.160265"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.748280" lon="35.160222"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.748301" lon="35.160329"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.748237" lon="35.160479"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.748280" lon="35.160544"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.748516" lon="35.160243"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.748988" lon="35.159921"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.749374" lon="35.159750"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.749417" lon="35.159664"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.749374" lon="35.159557"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.749224" lon="35.159492"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.749417" lon="35.159213"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.748731" lon="35.158570"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.748473" lon="35.158183"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.748409" lon="35.157776"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.748452" lon="35.157432"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.748602" lon="35.156982"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.748602" lon="35.156853"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.748473" lon="35.156724"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.747937" lon="35.156574"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.747787" lon="35.156467"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.747336" lon="35.155844"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.747143" lon="35.155694"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.746821" lon="35.155544"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.746070" lon="35.155287"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.745533" lon="35.154836"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.745190" lon="35.154385"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.744911" lon="35.153742"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.744933" lon="35.153398"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.745061" lon="35.152991"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.745040" lon="35.152819"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.744997" lon="35.152754"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.744911" lon="35.152712"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.744482" lon="35.152712"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.743001" lon="35.152883"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.742851" lon="35.152991"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.742529" lon="35.152862"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.742272" lon="35.152583"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.741778" lon="35.152325"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.741349" lon="35.151961"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.740791" lon="35.151188"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.740427" lon="35.150287"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.740040" lon="35.149772"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.739933" lon="35.149708"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.739912" lon="35.149321"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.740019" lon="35.148978"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.740148" lon="35.148785"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.740469" lon="35.148463"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.740577" lon="35.148291"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.740148" lon="35.148785"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.740469" lon="35.148463"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.740727" lon="35.148098"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.741478" lon="35.147304"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.741349" lon="35.147133"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.741027" lon="35.147047"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.740427" lon="35.146982"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.739912" lon="35.147090"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.739311" lon="35.147090"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.738195" lon="35.146510"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.737937" lon="35.146167"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.737787" lon="35.146038"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.737380" lon="35.145995"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.737144" lon="35.145909"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.736865" lon="35.145673"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.736178" lon="35.144686"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.735706" lon="35.144236"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.735620" lon="35.144086"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.735556" lon="35.143592"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.735620" lon="35.143206"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.735599" lon="35.142584"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.735320" lon="35.141511"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.735212" lon="35.140717"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.735234" lon="35.140524"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.735341" lon="35.140395"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.735877" lon="35.140395"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.736414" lon="35.140309"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.736822" lon="35.140180"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.737165" lon="35.140159"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.738131" lon="35.139730"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.738452" lon="35.139537"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.738774" lon="35.139129"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.738860" lon="35.138893"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.738839" lon="35.138700"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.738474" lon="35.138099"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.738410" lon="35.137756"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.738410" lon="35.137112"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.738646" lon="35.135996"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.738517" lon="35.132992"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.738581" lon="35.132649"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.739203" lon="35.131876"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.739397" lon="35.131876"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.739547" lon="35.131919"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.740040" lon="35.132241"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.740190" lon="35.132241"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.741156" lon="35.132971"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.741671" lon="35.133228"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.742079" lon="35.133314"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.742508" lon="35.133357"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.743302" lon="35.133400"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.743452" lon="35.133357"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.743538" lon="35.133185"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.743409" lon="35.132498"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.743409" lon="35.131769"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.743538" lon="35.131147"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.743624" lon="35.130953"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.743903" lon="35.130524"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.744160" lon="35.130331"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.744976" lon="35.129902"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.745791" lon="35.129795"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.746456" lon="35.129430"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.747078" lon="35.129280"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.747164" lon="35.129194"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.747207" lon="35.129087"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.747186" lon="35.128250"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.747357" lon="35.127778"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.747272" lon="35.127628"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.747164" lon="35.127520"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.746263" lon="35.126919"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.746156" lon="35.126812"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.746027" lon="35.126598"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.745963" lon="35.126340"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.746091" lon="35.125761"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.746070" lon="35.125675"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.745791" lon="35.125224"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.745383" lon="35.123808"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.745040" lon="35.122950"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.744933" lon="35.122285"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.744847" lon="35.122156"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.744310" lon="35.121748"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.743774" lon="35.121276"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.742980" lon="35.120375"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.742401" lon="35.120182"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.740748" lon="35.119431"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.740276" lon="35.119281"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.738731" lon="35.119044"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.736950" lon="35.118830"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.736736" lon="35.118787"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.736307" lon="35.118572"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.736435" lon="35.117778"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.736521" lon="35.117521"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.737337" lon="35.116191"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.737594" lon="35.115461"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.737680" lon="35.114817"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.737830" lon="35.114302"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.737980" lon="35.113980"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.738388" lon="35.113337"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.738774" lon="35.112908"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.739139" lon="35.112629"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.740577" lon="35.112028"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.740963" lon="35.111792"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.741778" lon="35.111062"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.742122" lon="35.110354"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.742315" lon="35.109775"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.742444" lon="35.108981"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.742529" lon="35.108831"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.742615" lon="35.108809"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.742808" lon="35.108831"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.743087" lon="35.108938"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.743581" lon="35.109238"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.743645" lon="35.109217"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.743774" lon="35.109002"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.743881" lon="35.108616"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.744117" lon="35.108101"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.744310" lon="35.107865"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.744482" lon="35.107779"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.745104" lon="35.107715"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.746306" lon="35.107393"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.746542" lon="35.107307"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.746671" lon="35.107178"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.746842" lon="35.106792"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.746842" lon="35.106470"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.746735" lon="35.106234"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.746521" lon="35.105998"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.746242" lon="35.105591"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.746048" lon="35.104968"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.745877" lon="35.104003"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.745812" lon="35.103810"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.745448" lon="35.103123"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.745276" lon="35.102694"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.745190" lon="35.102350"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.745512" lon="35.100333"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.745641" lon="35.100076"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.745963" lon="35.099668"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.746048" lon="35.099475"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="31.746070" lon="35.099303"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
