<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2" xmlns:kml="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<Document>
	<name>Дерех ха-Псалим по-новому, 22 км.</name>
	<open>1</open>
	<LookAt>
		<longitude>34.997581999893</longitude>
		<latitude>31.787455999509</latitude>
		<altitude>0</altitude>
		<heading>0</heading>
		<tilt>0</tilt>
		<range>10000</range>
	</LookAt>
	<Style id="waypoint">
		<IconStyle>
			<scale>0.9</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/paddle/grn-circle.png</href>
			</Icon>
			<hotSpot x="32" y="1" xunits="pixels" yunits="pixels"/>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
			<color>ff00ff55</color>
			<scale>0.8</scale>
		</LabelStyle>
		<ListStyle>
			<ItemIcon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/paddle/grn-circle-lv.png</href>
			</ItemIcon>
		</ListStyle>
		<icon><href>root://icons/palette-3.png?x=192<![CDATA[&]]>y=96<![CDATA[&]]>w=32<![CDATA[&]]>h=32</href></icon>
	</Style>
	<Style id="route">
		<LineStyle>
			<color>ffff0000</color>
			<width>2</width>
		</LineStyle>
		<icon><href>root://icons/palette-4.png?x=160<![CDATA[&]]>y=0<![CDATA[&]]>w=32<![CDATA[&]]>h=32</href></icon>
	</Style>
	<Style id="waypoint0">
		<IconStyle>
			<color>ff00ffaa</color>
			<scale>0.6</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/placemark_circle.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
			<color>ff00ff55</color>
			<scale>0.8</scale>
		</LabelStyle>
		<ListStyle>
		</ListStyle>
		<icon><href>root://icons/palette-3.png?x=192<![CDATA[&]]>y=96<![CDATA[&]]>w=32<![CDATA[&]]>h=32</href></icon>
	</Style>
	<Style id="waypoint1">
		<IconStyle>
			<scale>0.9</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/paddle/grn-circle.png</href>
			</Icon>
			<hotSpot x="32" y="1" xunits="pixels" yunits="pixels"/>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
			<color>ff00ff55</color>
			<scale>0.8</scale>
		</LabelStyle>
		<ListStyle>
			<ItemIcon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/paddle/grn-circle-lv.png</href>
			</ItemIcon>
		</ListStyle>
		<icon><href>root://icons/palette-3.png?x=192<![CDATA[&]]>y=96<![CDATA[&]]>w=32<![CDATA[&]]>h=32</href></icon>
	</Style>
	<Style id="waypoint2">
		<IconStyle>
			<color>ff00ffaa</color>
			<scale>0.6</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/placemark_circle_highlight.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
			<color>ff00ff55</color>
			<scale>0.8</scale>
		</LabelStyle>
		<ListStyle>
		</ListStyle>
		<icon><href>root://icons/palette-3.png?x=192<![CDATA[&]]>y=96<![CDATA[&]]>w=32<![CDATA[&]]>h=32</href></icon>
	</Style>
	<StyleMap id="waypoint3">
		<Pair>
			<key>normal</key>
			<styleUrl>#waypoint0</styleUrl>
		</Pair>
		<Pair>
			<key>highlight</key>
			<styleUrl>#waypoint2</styleUrl>
		</Pair>
	</StyleMap>
	<StyleMap id="waypoint4">
		<Pair>
			<key>normal</key>
			<styleUrl>#waypoint</styleUrl>
		</Pair>
		<Pair>
			<key>highlight</key>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
		</Pair>
	</StyleMap>
	<Folder>
		<name>Waypoints</name>
		<Placemark>
			<name>1-Start</name>
			<description>1</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.997582,31.787456,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>2</name>
			<description>2</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.99601,31.787239,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>3-Black</name>
			<description>3</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.993811,31.787939,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>4-Stoliki</name>
			<description>4</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.99174,31.787232,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>5</name>
			<description>5</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.990668,31.787276,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>6-Stoliki</name>
			<description>6</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.98972,31.787734,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>7</name>
			<description>7</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.988363,31.787318,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>8</name>
			<description>8</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.987094,31.787331,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>9</name>
			<description>9</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.986632,31.786474,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>10</name>
			<description>10</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.988187,31.786461,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>11</name>
			<description>11</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.98942,31.786448,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>12</name>
			<description>12</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.990118,31.786006,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>13</name>
			<description>13</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.98994,31.785546,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>14</name>
			<description>14</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.990675,31.78489,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>15</name>
			<description>15</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.991675,31.784953,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>16</name>
			<description>16</description>
			<styleUrl>#waypoint4</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.991943,31.784831,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>17</name>
			<description>17</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.991571,31.783866,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>18</name>
			<description>18</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.991018,31.783468,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>19</name>
			<description>19</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.989715,31.782991,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>20</name>
			<description>20</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.989985,31.782166,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>21</name>
			<description>21</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.991951,31.78197,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>22-Stoliki</name>
			<description>22</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.991706,31.780394,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>23-Stoliki</name>
			<description>23</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.99021,31.778555,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>24</name>
			<description>24</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.988423,31.778797,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>25</name>
			<description>25</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.986784,31.776928,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>26</name>
			<description>26</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.984196,31.776113,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>27-Red</name>
			<description>27</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.983863,31.773741,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>28Sokr1-89</name>
			<description>28</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.9839,31.773313,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>29</name>
			<description>29</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.982848,31.772791,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>30</name>
			<description>30</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.981974,31.772269,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>31</name>
			<description>31</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.980867,31.77193,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>32</name>
			<description>32</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.98069,31.771594,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>33</name>
			<description>33</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.980332,31.771547,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>34</name>
			<description>34</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.97976,31.771913,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>35</name>
			<description>35</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.97928,31.771025,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>36</name>
			<description>36</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.97887,31.770841,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>37</name>
			<description>37</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.977391,31.769507,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>38</name>
			<description>38</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.976695,31.769276,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>39-Stoliki</name>
			<description>39</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.97614,31.769689,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>40</name>
			<description>40</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.975907,31.76978,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>41</name>
			<description>41</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.975801,31.76952,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>42</name>
			<description>42</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.975874,31.768984,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>43</name>
			<description>43</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.974521,31.767437,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>44</name>
			<description>44</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.972772,31.766959,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>45</name>
			<description>45</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.971896,31.767019,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>46</name>
			<description>46</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.971107,31.768073,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>47</name>
			<description>47</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.970498,31.768592,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>48</name>
			<description>48</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.969675,31.769141,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>49</name>
			<description>49</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.967888,31.769153,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>50</name>
			<description>50</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.966656,31.768814,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>51</name>
			<description>51</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.965852,31.76884400000001,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>52Podem1-St</name>
			<description>52</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.964622,31.768107,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>53</name>
			<description>53</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.96362,31.768656,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>54</name>
			<description>54</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.963386,31.769298,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>55-Green</name>
			<description>55</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.963617,31.769635,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>56</name>
			<description>56</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.963151,31.77012300000001,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>57</name>
			<description>57</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.961558,31.771038,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>58</name>
			<description>58</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.961325,31.771405,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>59</name>
			<description>59</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.961359,31.771818,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>60-Stoliki</name>
			<description>60</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.962716,31.772157,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>61</name>
			<description>61</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.963776,31.770324,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>62</name>
			<description>62</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.964224,31.76982,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>63-Stoliki</name>
			<description>63</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.964492,31.769805,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>64</name>
			<description>64</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.964652,31.770004,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>65</name>
			<description>65</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.965203,31.771061,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>66</name>
			<description>66</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.965559,31.771352,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>67</name>
			<description>67</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.966274,31.771277,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>68</name>
			<description>68</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.968241,31.770684,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>69</name>
			<description>69</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.96951,31.770304,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>70</name>
			<description>70</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.970475,31.770321,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>71</name>
			<description>71</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.971099,31.770613,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>72</name>
			<description>72</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.970382,31.771468,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>73</name>
			<description>73</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.970506,31.771713,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>74</name>
			<description>74</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.971506,31.772097,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>75</name>
			<description>75</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.972183,31.772619,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>76</name>
			<description>76</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.972844,31.772589,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>77Podem1-Fin</name>
			<description>77</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.973776,31.771566,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>78</name>
			<description>78</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.974312,31.771536,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>79</name>
			<description>79</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.974651,31.771613,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>80</name>
			<description>80</description>
			<styleUrl>#waypoint3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.97647,31.772871,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>1992-01-01T22:00:00Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>81</name>
			<description>81</description>
