Войти

Войти

Кармей Йосеф - лес Ха-Мегиним (район Латруна).

Лес ха-Мегиним

* Этот несложный маршрут можно включить в разряд "семейных". Примерно в точке №17 маршрута (здесь и далее - см. карту) находится смотровая площадка, откуда открывается чудесная панорама на мошав Кармей Йосеф и окрестности, а чуть дальше - каменные столбы (Амудей Гезер). Между точками №18-20 очень крутой спуск, там лучше идти пешочком.

Для любителей экстрима - заехав в лес Ха-Мегиним, начиная с точки №69, можно найти множество головокружительных синглов и рукотворных препятствий ( в этом маршруте они не указаны).

Успехов!


Находится в разделе Центр, опубликованно pashka79, 10 years ago. 5166 кликов.
Мин Высота 144.81 м
Макс Высота 268.89 м
Суммарный набор высоты 573.4 м
Суммарный спуск 567.39 м
Way Points 90
Track Points 948
Макс. Скорость 77.4 км/ч
Средняя скорость 6.94 км/ч
Суммарное расстояние 20.12 км
Общее время в пути 2h 53m 50s
Route Points 90
Если параметры отсутствуют ,то они отобразятся как 0.
Этот маршрут был скачан3 раз. Скачать файл Маршрута
# Набор высоты Part Distance Расстояние Скорость Частично время
1 196.9 м 0 км 0 км NA NA
2 195.07 м 0.26 км 0.26 км NA NA
3 189.59 м 0.09 км 0.35 км NA NA
4 201.78 м 0.27 км 0.62 км NA NA
5 194.77 м 0.09 км 0.71 км NA NA
6 191.11 м 0.13 км 0.85 км NA NA
7 187.45 м 0.16 км 1.01 км NA NA
8 197.51 м 0.21 км 1.22 км NA NA
9 210.62 м 0.24 км 1.46 км NA NA
10 217.63 м 0.26 км 1.72 км NA NA
11 215.8 м 0.28 км 1.99 км NA NA
12 220.68 м 0.56 км 2.55 км NA NA
13 223.72 м 0.34 км 2.88 км NA NA
14 228.6 м 0.1 км 2.98 км NA NA
15 241.1 м 0.14 км 3.12 км NA NA
16 247.5 м 0.1 км 3.22 км NA NA
17 239.57 м 0.18 км 3.4 км NA NA
18 238.96 м 0.13 км 3.54 км NA NA
19 236.83 м 0.08 км 3.61 км NA NA
20 202.08 м 0.35 км 3.96 км NA NA
21 187.15 м 0.31 км 4.27 км NA NA
22 175.87 м 0.31 км 4.58 км NA NA
23 181.05 м 0.79 км 5.37 км NA NA
24 173.74 м 0.35 км 5.71 км NA NA
25 174.35 м 0.12 км 5.83 км NA NA
26 176.48 м 0.19 км 6.02 км NA NA
27 178.31 м 0.14 км 6.16 км NA NA
28 172.21 м 0.08 км 6.24 км NA NA
29 166.42 м 0.09 км 6.33 км NA NA
30 169.16 м 0.13 км 6.46 км NA NA
31 153.01 м 0.54 км 7 км NA NA
32 165.51 м 0.15 км 7.15 км NA NA
33 145.08 м 0.58 км 7.73 км NA NA
34 147.52 м 0.37 км 8.1 км NA NA
35 159.41 м 0.13 км 8.24 км NA NA
36 162.15 м 0.13 км 8.36 км NA NA
37 178 м 0.18 км 8.54 км NA NA
38 178.92 м 0.2 км 8.74 км NA NA
39 165.81 м 0.22 км 8.96 км NA NA
40 156.97 м 0.22 км 9.18 км NA NA
41 156.36 м 0.18 км 9.36 км NA NA
42 157.58 м 0.09 км 9.46 км NA NA
43 158.8 м 0.12 км 9.58 км NA NA
44 159.11 м 0.15 км 9.73 км NA NA
45 158.19 м 0.08 км 9.8 км NA NA
46 156.36 м 0.24 км 10.05 км NA NA
47 157.89 м 0.1 км 10.15 км NA NA
48 163.98 м 0.3 км 10.45 км NA NA
49 174.96 м 0.24 км 10.68 км NA NA
50 195.38 м 0.31 км 11 км NA NA
51 196.29 м 0.26 км 11.25 км NA NA
52 202.69 м 0.15 км 11.41 км NA NA
53 194.46 м 0.31 км 11.71 км NA NA
54 197.21 м 0.28 км 12 км NA NA
55 206.65 м 0.27 км 12.27 км NA NA
56 199.34 м 0.23 км 12.5 км NA NA
57 202.08 м 0.18 км 12.68 км NA NA
58 196.6 м 0.21 км 12.89 км NA NA
59 201.78 м 0.21 км 13.1 км NA NA
60 214.88 м 0.31 км 13.41 км NA NA
61 235.61 м 0.38 км 13.79 км NA NA
62 257.25 м 0.22 км 14 км NA NA
63 254.81 м 0.16 км 14.16 км NA NA
64 251.76 м 0.1 км 14.26 км NA NA
65 235.61 м 0.12 км 14.38 км NA NA
66 262.13 м 0.36 км 14.74 км NA NA
67 266.09 м 0.12 км 14.86 км NA NA
68 259.69 м 0.16 км 15.02 км NA NA
69 244.75 м 0.17 км 15.18 км NA NA
70 247.5 м 0.42 км 15.6 км NA NA
71 230.43 м 0.23 км 15.83 км NA NA
72 219.76 м 0.32 км 16.15 км NA NA
73 213.97 м 0.34 км 16.5 км NA NA
74 203 м 0.26 км 16.75 км NA NA
75 197.21 м 0.11 км 16.86 км NA NA
76 202.08 м 0.18 км 17.04 км NA NA
77 198.12 м 0.15 км 17.19 км NA NA
78 194.46 м 0.11 км 17.3 км NA NA
79 195.68 м 0.1 км 17.4 км NA NA
80 197.21 м 0.11 км 17.5 км NA NA
81 210.92 м 0.08 км 17.58 км NA NA
82 206.96 м 0.1 км 17.68 км NA NA
83 213.06 м 0.17 км 17.85 км NA NA
84 206.96 м 0.26 км 18.11 км NA NA
85 194.46 м 0.11 км 18.23 км NA NA
86 187.45 м 0.25 км 18.48 км NA NA
87 172.82 м 0.28 км 18.76 км NA NA
88 176.78 м 0.17 км 18.94 км NA NA
89 202.08 м 0.42 км 19.36 км NA NA
90 202.08 м 0.05 км 19.41 км NA NA

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поделиться
/index.php?option=com_gpstools&view=gpstools
/index.php?option=com_gpstools&view=gpstools&task=report_track&id=85
google.maps.MapTypeId.HYBRID 1 google.maps.MapTypeControlStyle.DEFAULT 1 1 1 1 1 2 #0000FF Расстояние Набор высоты Скорость Сердце Расстояние: {0} {2} Набор высоты: {1} Растояние: {0} {2} Скорост: {1} Расстояние: {0} {2} Удары сердца: {1}