Войти

Войти

Лес Бен Шемен - Бейт Нихемья - лес Бен Шемен.

В лесу Бен Шемен

* Часть этого маршрута проходит по лесу, по плотно укатанным грунтовым дорогам, небольшая часть (в районе Бейт Нихемья) по несложным синглам и по асфальту. В принципе можно путешествовать с семьей и детьми, но быть осторожными на синглах.

Успехов!

Учитывая, что начало/конец маршрута совпадает с этим, этим, этим, этим и этим маршрутами, их можно совмещать в любой последовательности.

Находится в разделе Центр, опубликованно pashka79, 10 years ago. 4026 кликов.
Мин Высота 88.91 м
Макс Высота 206.99 м
Суммарный набор высоты 527.65 м
Суммарный спуск 527.96 м
Way Points 90
Track Points 577
Макс. Скорость 114.84 км/ч
Средняя скорость 4.99 км/ч
Суммарное расстояние 15.31 км
Общее время в пути 3h 04m 14s
Route Points 90
Если параметры отсутствуют ,то они отобразятся как 0.
Этот маршрут был скачан0 раз. Скачать файл Маршрута
# Набор высоты Part Distance Расстояние Скорость Частично время
1 189 м 0 км 0 км NA NA
2 198.12 м 0.04 км 0.04 км NA NA
3 186.84 м 0.14 км 0.18 км NA NA
4 181.36 м 0.2 км 0.37 км NA NA
5 185.32 м 0.1 км 0.47 км NA NA
6 189.59 м 0.08 км 0.55 км NA NA
7 197.51 м 0.08 км 0.63 км NA NA
8 199.03 м 0.08 км 0.71 км NA NA
9 205.13 м 0.15 км 0.86 км NA NA
10 200.56 м 0.08 км 0.94 км NA NA
11 196.6 м 0.08 км 1.02 км NA NA
12 188.67 м 0.28 км 1.3 км NA NA
13 170.99 м 0.14 км 1.44 км NA NA
14 162.46 м 0.06 км 1.5 км NA NA
15 161.85 м 0.07 км 1.57 км NA NA
16 151.79 м 0.16 км 1.73 км NA NA
17 149.05 м 0.08 км 1.82 км NA NA
18 139.6 м 0.19 км 2 км NA NA
19 138.07 м 0.1 км 2.1 км NA NA
20 128.02 м 0.24 км 2.35 км NA NA
21 125.58 м 0.41 км 2.76 км NA NA
22 114.91 м 0.08 км 2.83 км NA NA
23 117.04 м 0.11 км 2.94 км NA NA
24 111.56 м 0.06 км 3 км NA NA
25 113.69 м 0.19 км 3.19 км NA NA
26 107.29 м 0.23 км 3.41 км NA NA
27 107.29 м 0.13 км 3.54 км NA NA
28 130 м 0.18 км 3.72 км NA NA
29 129.54 м 0.09 км 3.81 км NA NA
30 139.29 м 0.19 км 4.01 км NA NA
31 132.28 м 0.32 км 4.32 км NA NA
32 120.09 м 0.19 км 4.51 км NA NA
33 124.36 м 0.19 км 4.71 км NA NA
34 144.78 м 0.37 км 5.08 км NA NA
35 147.83 м 0.13 км 5.21 км NA NA
36 128.02 м 0.18 км 5.39 км NA NA
37 137.46 м 0.34 км 5.73 км NA NA
38 110.03 м 0.27 км 6 км NA NA
39 122.53 м 0.2 км 6.2 км NA NA
40 148 м 0.22 км 6.42 км NA NA
41 137.46 м 0.22 км 6.64 км NA NA
42 134.42 м 0.09 км 6.73 км NA NA
43 126.49 м 0.18 км 6.91 км NA NA
44 129.54 м 0.08 км 6.99 км NA NA
45 118.57 м 0.18 км 7.16 км NA NA
46 93.88 м 0.13 км 7.29 км NA NA
47 96.32 м 0.25 км 7.55 км NA NA
48 101.19 м 0.11 км 7.65 км NA NA
49 98.45 м 0.15 км 7.8 км NA NA
50 91.74 м 0.17 км 7.97 км NA NA
51 109.12 м 0.26 км 8.23 км NA NA
52 113.69 м 0.11 км 8.35 км NA NA
53 114.3 м 0.15 км 8.5 км NA NA
54 106.38 м 0.08 км 8.58 км NA NA
55 101.19 м 0.04 км 8.62 км NA NA
56 104.24 м 0.11 км 8.73 км NA NA
57 107.29 м 0.13 км 8.86 км NA NA
58 114.6 м 0.14 км 9 км NA NA
59 105.16 м 0.09 км 9.09 км NA NA
60 106.38 м 0.14 км 9.23 км NA NA
61 102.72 м 0.28 км 9.5 км NA NA
62 100.89 м 0.27 км 9.78 км NA NA
63 98.15 м 0.07 км 9.84 км NA NA
64 105.16 м 0.13 км 9.97 км NA NA
65 101.5 м 0.07 км 10.05 км NA NA
66 100.89 м 0.15 км 10.2 км NA NA
67 102.11 м 0.58 км 10.78 км NA NA
68 100.89 м 0.17 км 10.95 км NA NA
69 91.14 м 0.09 км 11.04 км NA NA
70 103.02 м 0.23 км 11.27 км NA NA
71 106.07 м 0.05 км 11.32 км NA NA
72 109.73 м 0.12 км 11.44 км NA NA
73 118.57 м 0.15 км 11.59 км NA NA
74 116.43 м 0.25 км 11.84 км NA NA
75 121.62 м 0.17 км 12.01 км NA NA
76 123.75 м 0.27 км 12.28 км NA NA
77 125.27 м 0.19 км 12.48 км NA NA
78 115.52 м 0.11 км 12.59 км NA NA
79 135.94 м 0.24 км 12.82 км NA NA
80 151 м 0.11 км 12.93 км NA NA
81 148.13 м 0.17 км 13.1 км NA NA
82 140.21 м 0.25 км 13.35 км NA NA
83 147.52 м 0.1 км 13.45 км NA NA
84 159.72 м 0.08 км 13.53 км NA NA
85 148.74 м 0.1 км 13.63 км NA NA
86 155 м 0.34 км 13.97 км NA NA
87 154.53 м 0.07 км 14.05 км NA NA
88 176.78 м 0.33 км 14.38 км NA NA
89 174 м 0.24 км 14.61 км NA NA
90 191 м 0.18 км 14.79 км NA NA

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поделиться
/index.php?option=com_gpstools&view=gpstools&Itemid=323
/index.php?option=com_gpstools&view=gpstools&task=report_track&id=78&Itemid=323
google.maps.MapTypeId.HYBRID 1 google.maps.MapTypeControlStyle.DEFAULT 1 1 1 1 1 2 #0000FF Расстояние Набор высоты Скорость Сердце Расстояние: {0} {2} Набор высоты: {1} Растояние: {0} {2} Скорост: {1} Расстояние: {0} {2} Удары сердца: {1}