Войти

Войти

Заповедники Алоней Аба, Гуш Алоним, Ципори, Яаар ха-Сулелим

Вид на водохранилище и заповедник Ципри

*Маршрут этот пролегает вдоль 4-х природных заповедников и ручья Ципори, в котором вода имеется практически круглый год. Большая часть пути проходит по джиповкам, но и синглы тоже имеются. Придется, также проехаться и по трассам, но совсем немного.

Стартуете вы с территории поселка (мошава) Алоней Аба, но не спешите его покидать, поскольку в точке №3 (здесь и далее см. карту), расположена знаменитая церковь тамплиеров, заброшенная ими в 1948 году, не без помощи местных евреев. Осмотреть ее удастся только снаружи, т.к. единственная входная дверь уже давно на замке и даже поросла кустарником. Церковь отстроена по-немецки добротно, с башенкой, обязательным флюгером на ней в виде петушка и отлично сохранилась. Сама церковь и все вокруг утопает в зелени.
Подробнее об истории поселка и церкви см. здесь.

Выехав из мошава, и проехав чуток по трассе, вы свернете влево и в точке №9 въедете в заповедник Гуш Алоним с солидными старыми дубами. Дубовые рощи не так часто встречаются в Израиле, так что не теряйте времени, любуйтесь. При этом в точке №17 в стороне от вас слева внизу останется арабская деревня Кабия, с высокой мечетью в центре, вид на окрестности которой с высоты заповедника, пожалуй, заслуживает некоторого вашего внимания.

В точке №41 вы впервые пересечете вброд ручей (нахаль) Ципори, правда, летом в этом месте он напоминает, скорее, канавку с дождевой водой. 

В точке №43 вы проедете через тоннель под трассой №77 и, продолжив по джиповке, в точке №42 снова пересечете нахаль Ципори. В этом месте воды уже будет побольше, но летом можно постараться пройти его аккуратно сбоку по прибрежной траве, не замочив при этом ноги.

В точке №56 вы, ответвитесь от основного маршрута, чтобы посетить очень красивый знаменитый заповедник Нахаль Ципори с его хвойными деревьями и великолепными видами, и начнете кружить по нему, получая максимум удовольствия.

В точке №100 заповедника находится интересная древняя, рукотворная, известняковая пещерка, вырытая еще в Железном веке, а позже использованная под древнее жилье - не пропустите ее.

Мы сделали по заповеднику два разных круга, а вы можете, либо в точности повторить наш маршрут, либо выбрать один из кругов по вашему усмотрению.

Осмотрев Нахаль Ципори, и получив при этом максимум удовольствия, в точке №117 вы вернетесь на основной маршрут и в точке №124 въедете в следующий заповедник – Яаар ха-Солелим с красивым искусственным водохранилищем.

В точке №138 начинается небольшой, но очень приятный сингл, совпадающий со Швиль Исраель.

В точке №153 вы поедете по узкому, не очень удобному придорожному желобу слева от трассы №77, а в точке №155, перебравшись через ограждение, продолжите по трассе против движения, метров 400. Полоса там узкая, обочин почти нет, поэтому будьте предельно внимательны и осторожны!

В точке №156 вы свернете направо на трассу №79 и у первого же светофора, в точке №157, по пешеходному переходу пересечете ее, выехав на дорогу, поднимающуюся к поселку (мошаву) Алон ха-Галиль. В поселке, в точке №165, точно по ходу вашего маршрута, имеется неплохой веломагазин, где вам, в случае необходимости, окажут первую велосипедную помощь и даже сделают более сложный ремонт. Там же в магазине можно прикупить велодетали, воду и даже …мороженое.

И тут же, метрах в 50-ти от магазина, в заповеднике Гуш Аллоним, а точнее, в точке №166 расположено великолепное, тенистое место со столиками. Лучшего места для отдыха, чаепития и трапезы трудно себе представить! Такого на маршруте больше не будет. Не упустите!

Вы знаете, какие вкусные в Израиле гранаты? Если нет, и вы путешествуете в период их спелости, то у вас будет возможность в этом убедиться. В точке №181 маршрута находится гранатовый сад. Но только попробуйте их на вкус и не более того, да и сторожа там довольно строгие.

В точке №199 вы снова поедете вдоль ручья Ципори, и в этот раз он предстанет перед вами во всей своей красе, воды в нем «как положено» и берега зеленые даже летом.

«Гвоздь программы» – источник Эйн Ибка, в котором даже летом имеется вода! И вода эта чистая, прозрачная, вливается в довольно большой и глубокий природный бассейн, в котором вполне можно (и нужно) искупаться, особенно, если день жаркий! Особенно, если вы не забыли плавки дома.

В точках №203 и №205 вы напрямую или аккуратненько по камушкам, преодолеете очередные два брода, между которыми, в точке №204, растут очередные гранатовые деревья, очередной раз, пополнив их плодами витаминный запас организма на оставшуюся часть пути.

В точке №222 вы проедете по краю арабскую деревню Машиа Садиа, при необходимости, пополнив там по дороге запасы воды в одном из местных магазинчиков. Особой агрессивности местного населения я не заметил. Впрочем, как и особой дружелюбности тоже.

В точке №228 вы, преодолев ограждение, въедете в знаменитую дубовую рощу заповедника Алоней Аба и проедете по его синглам, любуясь старыми могучими дубами самой причудливой формы.

Вот и все. В точке №234 вы, покинув заповедник, выедете на дорогу №7513, ведущую к мошаву Алоней Аба. Преодолев по ней около двухсот метров и свернув направо, вы въедете в мошав, направитесь к вашим машинам, где с удовольствием попьете холодную газировку из автомобильного холодильника и порадуетесь жизни!

Успехов!

Находится в разделе Север, опубликованно pashka79, 10 years ago. 6192 кликов.
Мин Высота 78.49 м
Макс Высота 258.26 м
Суммарный набор высоты 802.51 м
Суммарный спуск 808.76 м
Way Points 238
Track Points 1316
Макс. Скорость 43.92 км/ч
Средняя скорость 4.38 км/ч
Суммарное расстояние 40.07 км
Общее время в пути 9h 08m 40s
Route Points 238
Если параметры отсутствуют ,то они отобразятся как 0.
Этот маршрут был скачан0 раз. Скачать файл Маршрута
# Набор высоты Part Distance Расстояние Скорость Частично время
1 171.91 м 0 км 0 км NA NA
2 173.74 м 0.04 км 0.04 км NA NA
3 170.99 м 0.08 км 0.12 км NA NA
4 170.69 м 0.42 км 0.54 км NA NA
5 169.77 м 0.04 км 0.58 км NA NA
6 149.66 м 0.32 км 0.9 км NA NA
7 158.19 м 0.52 км 1.42 км NA NA
8 159.11 м 0.14 км 1.56 км NA NA
9 164.9 м 0.16 км 1.72 км NA NA
10 171.3 м 0.26 км 1.98 км NA NA
11 178.92 м 0.16 км 2.14 км NA NA
12 190.5 м 0.17 км 2.32 км NA NA
13 198.12 м 0.08 км 2.4 км NA NA
14 207.87 м 0.13 км 2.53 км NA NA
15 210.31 м 0.1 км 2.63 км NA NA
16 208.18 м 0.17 км 2.8 км NA NA
17 211.23 м 0.2 км 3 км NA NA
18 210.62 м 0.33 км 3.34 км NA NA
19 204.52 м 0.11 км 3.45 км NA NA
20 191.41 м 0.08 км 3.52 км NA NA
21 178.92 м 0.21 км 3.73 км NA NA
22 165.51 м 0.12 км 3.84 км NA NA
23 178.92 м 0.16 км 4 км NA NA
24 182.27 м 0.07 км 4.07 км NA NA
25 178.92 м 0.09 км 4.16 км NA NA
26 170.69 м 0.07 км 4.23 км NA NA
27 167.34 м 0.03 км 4.26 км NA NA
28 156.97 м 0.28 км 4.54 км NA NA
29 153.62 м 0.05 км 4.59 км NA NA
30 153.92 м 0.37 км 4.96 км NA NA
31 150.57 м 0.13 км 5.1 км NA NA
32 144.78 м 0.09 км 5.19 км NA NA
33 146.3 м 0.05 км 5.24 км NA NA
34 160.63 м 0.24 км 5.47 км NA NA
35 173.74 м 0.45 км 5.92 км NA NA
36 168.25 м 0.11 км 6.03 км NA NA
37 160.63 м 0.13 км 6.16 км NA NA
38 149.05 м 0.13 км 6.28 км NA NA
39 141.12 м 0.09 км 6.38 км NA NA
40 133.2 м 0.35 км 6.73 км NA NA
41 131.06 м 0.35 км 7.08 км NA NA
42 131.37 м 0.06 км 7.14 км NA NA
43 132.89 м 0.32 км 7.46 км NA NA
44 135.64 м 0.03 км 7.49 км NA NA
45 135.64 м 0.08 км 7.58 км NA NA
46 137.16 м 0.17 км 7.74 км NA NA
47 138.99 м 0.27 км 8.01 км NA NA
48 144.48 м 0.65 км 8.66 км NA NA
49 144.78 м 0.05 км 8.71 км NA NA
50 149.66 м 0.48 км 9.2 км NA NA
51 153.01 м 0.25 км 9.45 км NA NA
52 156.97 м 0.35 км 9.8 км NA NA
53 156.36 м 0.02 км 9.82 км NA NA
54 157.89 м 0.06 км 9.89 км NA NA
55 157.89 м 0.06 км 9.95 км NA NA
56 160.02 м 0.09 км 10.04 км NA NA
57 163.07 м 0.06 км 10.1 км NA NA
58 167.34 м 0.05 км 10.15 км NA NA
59 179.53 м 0.11 км 10.25 км NA NA
60 194.77 м 0.14 км 10.39 км NA NA
61 212.14 м 0.12 км 10.51 км NA NA
62 219.46 м 0.12 км 10.63 км NA NA
63 223.11 м 0.07 км 10.69 км NA NA
64 225.25 м 0.03 км 10.72 км NA NA
65 229.51 м 0.22 км 10.95 км NA NA
66 229.51 м 0.24 км 11.19 км NA NA
67 237.13 м 0.27 км 11.45 км NA NA
68 244.75 м 0.12 км 11.57 км NA NA
69 254.81 м 0.19 км 11.76 км NA NA
70 253.59 м 0.15 км 11.91 км NA NA
71 247.19 м 0.17 км 12.07 км NA NA
72 241.4 м 0.06 км 12.14 км NA NA
73 236.22 м 0.1 км 12.24 км NA NA
74 223.11 м 0.24 км 12.48 км NA NA
75 215.49 м 0.12 км 12.6 км NA NA
76 212.75 м 0.03 км 12.64 км NA NA
77 198.12 м 0.34 км 12.97 км NA NA
78 199.03 м 0.24 км 13.21 км NA NA
79 192.94 м 0.13 км 13.34 км NA NA
80 190.5 м 0.08 км 13.42 км NA NA
81 190.5 м 0.11 км 13.53 км NA NA
82 187.15 м 0.15 км 13.68 км NA NA
83 183.79 м 0.09 км 13.77 км NA NA
84 181.36 м 0.14 км 13.91 км NA NA
85 179.53 м 0.16 км 14.06 км NA NA
86 178 м 0.22 км 14.28 км NA NA
87 175.26 м 0.13 км 14.41 км NA NA
88 174.04 м 0.15 км 14.55 км NA NA
89 174.65 м 0.12 км 14.67 км NA NA
90 175.26 м 0.19 км 14.86 км NA NA
91 171.6 м 0.09 км 14.95 км NA NA
92 168.86 м 0.14 км 15.1 км NA NA
93 166.42 м 0.15 км 15.25 км NA NA
94 163.68 м 0.12 км 15.37 км NA NA
95 162.76 м 0.09 км 15.47 км NA NA
96 160.32 м 0.16 км 15.63 км NA NA
97 167.34 м 0.08 км 15.7 км NA NA
98 167.03 м 0.06 км 15.76 км NA NA
99 179.83 м 0.16 км 15.92 км NA NA
100 178.92 м 0.2 км 16.12 км NA NA
101 183.79 м 0.15 км 16.27 км NA NA
102 181.36 м 0.11 км 16.39 км NA NA
103 180.44 м 0.22 км 16.61 км NA NA
104 191.11 м 0.13 км 16.74 км NA NA
105 208.18 м 0.2 км 16.93 км NA NA
106 229.82 м 0.21 км 17.14 км NA NA
107 228.9 м 0.26 км 17.4 км NA NA
108 226.47 м 0.15 км 17.55 км NA NA
109 223.11 м 0.09 км 17.64 км NA NA
110 220.37 м 0.07 км 17.71 км NA NA
111 211.23 м 0.11 км 17.82 км NA NA
112 201.47 м 0.09 км 17.91 км NA NA
113 196.6 м 0.05 км 17.96 км NA NA
114 181.97 м 0.14 км 18.09 км NA NA
115 168.86 м 0.1 км 18.19 км NA NA
116 165.51 м 0.06 км 18.25 км NA NA
117 163.68 м 0.02 км 18.27 км NA NA
118 159.11 м 0.15 км 18.42 км NA NA
119 158.8 м 0.16 км 18.58 км NA NA
120 162.76 м 0.16 км 18.74 км NA NA
121 166.42 м 0.16 км 18.9 км NA NA
122 166.42 м 0.2 км 19.1 км NA NA
123 156.97 м 0.15 км 19.25 км NA NA
124 161.85 м 0.12 км 19.37 км NA NA
125 161.24 м 0.18 км 19.55 км NA NA
126 169.77 м 0.47 км 20.03 км NA NA
127 175.26 м 0.21 км 20.24 км NA NA
128 179.83 м 0.19 км 20.43 км NA NA
129 180.75 м 0.04 км 20.47 км NA NA
130 195.07 м 0.23 км 20.7 км NA NA
131 198.73 м 0.15 км 20.85 км NA NA
132 203.91 м 0.1 км 20.95 км NA NA
133 203.91 м 0.04 км 20.98 км NA NA
134 210.31 м 0.13 км 21.11 км NA NA
135 213.66 м 0.09 км 21.2 км NA NA
136 230.43 м 0.26 км 21.46 км NA NA
137 242.01 м 0.16 км 21.63 км NA NA
138 256.95 м 0.2 км 21.83 км NA NA
139 258.78 м 0.04 км 21.88 км NA NA
140 250.55 м 0.07 км 21.95 км NA NA
141 243.84 м 0.19 км 22.14 км NA NA
142 245.36 м 0.06 км 22.2 км NA NA
143 244.45 м 0.05 км 22.25 км NA NA
144 241.1 м 0.45 км 22.7 км NA NA
145 240.49 м 0.03 км 22.72 км NA NA
146 234.09 м 0.1 км 22.83 км NA NA
147 227.99 м 0.05 км 22.88 км NA NA
148 227.38 м 0.08 км 22.95 км NA NA
149 219.76 м 0.27 км 23.22 км NA NA
150 202.39 м 0.21 км 23.43 км NA NA
151 199.03 м 0.24 км 23.67 км NA NA
152 196.29 м 0.37 км 24.04 км NA NA
153 169.47 м 0.55 км 24.59 км NA NA
154 163.68 м 0.17 км 24.76 км NA NA
155 156.06 м 0.07 км 24.84 км NA NA
156 148.13 м 0.43 км 25.26 км NA NA
157 148.13 м 0.37 км 25.63 км NA NA
158 147.22 м 0.03 км 25.67 км NA NA
159 150.27 м 0.05 км 25.72 км NA NA
160 171.3 м 0.25 км 25.97 км NA NA
161 192.94 м 0.24 км 26.21 км NA NA
162 208.79 м 0.21 км 26.42 км NA NA
163 211.23 м 0.06 км 26.47 км NA NA
164 209.09 м 0.22 км 26.69 км NA NA
165 214.88 м 0.09 км 26.78 км NA NA
166 214.88 м 0.05 км 26.83 км NA NA
167 209.09 м 0.05 км 26.88 км NA NA
168 218.24 м 0.21 км 27.09 км NA NA
169 221.59 м 0.16 км 27.25 км NA NA
170 225.55 м 0.22 км 27.48 км NA NA
171 239.57 м 0.21 км 27.68 км NA NA
172 241.1 м 0.22 км 27.9 км NA NA
173 242.01 м 0.15 км 28.05 км NA NA
174 238.96 м 0.07 км 28.12 км NA NA
175 221.28 м 0.18 км 28.31 км NA NA
176 207.87 м 0.12 км 28.42 км NA NA
177 191.41 м 0.24 км 28.66 км NA NA
178 186.54 м 0.04 км 28.7 км NA NA
179 182.88 м 0.11 км 28.81 км NA NA
180 172.21 м 0.08 км 28.89 км NA NA
181 155.14 м 0.16 км 29.05 км NA NA
182 151.49 м 0.14 км 29.19 км NA NA
183 150.27 м 0.16 км 29.34 км NA NA
184 138.99 м 0.24 км 29.59 км NA NA
185 138.68 м 0.11 км 29.69 км NA NA
186 135.64 м 0.1 км 29.79 км NA NA
187 125.58 м 0.3 км 30.09 км NA NA
188 120.4 м 0.16 км 30.25 км NA NA
189 118.87 м 0.11 км 30.36 км NA NA
190 114 м 0.27 км 30.63 км NA NA
191 110.64 м 0.33 км 30.97 км NA NA
192 105.46 м 0.25 км 31.22 км NA NA
193 103.94 м 0.09 км 31.31 км NA NA
194 103.02 м 0.17 км 31.48 км NA NA
195 101.19 м 0.14 км 31.62 км NA NA
196 101.5 м 0.13 км 31.74 км NA NA
197 99.06 м 0.26 км 32 км NA NA
198 96.32 м 0.36 км 32.36 км NA NA
199 98.15 м 0.08 км 32.44 км NA NA
200 93.88 м 0.37 км 32.81 км NA NA
201 92.96 м 0.11 км 32.92 км NA NA
202 91.14 м 0.16 км 33.07 км NA NA
203 89.92 м 0.05 км 33.12 км NA NA
204 89.61 м 0.23 км 33.35 км NA NA
205 79.86 м 0.16 км 33.51 км NA NA
206 78.94 м 0.08 км 33.6 км NA NA
207 84.73 м 0.38 км 33.98 км NA NA
208 86.26 м 0.12 км 34.1 км NA NA
209 83.82 м 0.19 км 34.29 км NA NA
210 86.56 м 0.03 км 34.31 км NA NA
211 94.49 м 0.22 км 34.53 км NA NA
212 98.15 м 0.32 км 34.84 км NA NA
213 102.41 м 0.17 км 35.01 км NA NA
214 109.12 м 0.32 км 35.33 км NA NA
215 110.64 м 0.18 км 35.51 км NA NA
216 125.27 м 0.21 км 35.72 км NA NA
217 120.4 м 0.29 км 36.01 км NA NA
218 122.22 м 0.25 км 36.26 км NA NA
219 122.83 м 0.06 км 36.32 км NA NA
220 128.93 м 0.21 км 36.53 км NA NA
221 133.81 м 0.15 км 36.68 км NA NA
222 138.99 м 0.13 км 36.81 км NA NA
223 181.97 м 0.35 км 37.16 км NA NA
224 182.88 м 0.1 км 37.26 км NA NA
225 188.98 м 0.07 км 37.33 км NA NA
226 203.61 м 0.13 км 37.46 км NA NA
227 191.41 м 0.21 км 37.67 км NA NA
228 174.96 м 0.25 км 37.93 км NA NA
229 201.17 м 0.31 км 38.24 км NA NA
230 202.08 м 0.08 км 38.32 км NA NA
231 201.17 м 0.16 км 38.47 км NA NA
232 194.77 м 0.13 км 38.6 км NA NA
233 187.76 м 0.1 км 38.7 км NA NA
234 175.87 м 0.1 км 38.8 км NA NA
235 168.25 м 0.2 км 39 км NA NA
236 169.47 м 0.13 км 39.13 км NA NA
237 168.25 м 0.21 км 39.35 км NA NA
238 166.12 м 0.05 км 39.39 км NA NA

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поделиться
/index.php?option=com_gpstools&view=gpstools&Itemid=323
/index.php?option=com_gpstools&view=gpstools&task=report_track&id=50&Itemid=323
google.maps.MapTypeId.HYBRID 1 google.maps.MapTypeControlStyle.DEFAULT 1 1 1 1 1 2 #0000FF Расстояние Набор высоты Скорость Сердце Расстояние: {0} {2} Набор высоты: {1} Растояние: {0} {2} Скорост: {1} Расстояние: {0} {2} Удары сердца: {1}