Войти

Войти

Лес Бирия и заповедник Нахаль Дишон (Верхняя Галилея).

Заповедник Нахаль Дишон

* Получать удовольствие от этого маршрута можно в любое время года, однако, в зимний период, когда вокруг все ярко-зеленое, а в источниках полно воды, он особенно красив.

Заповедник Нахаль Дишон – один из красивейших заповедников Израиля, особенно когда в ручье (нахаль) Дишон имеется вода. Предупреждаю, что вода в нем большая редкость и бывает в очень ограниченное зимнее время, да и то не каждый год. Поэтому спланировать путешествие лучше именно в тот период, когда Дишон полноводен. В этом случае, места там вообще неповторимы и вы получите максимальное удовольствие от путешествия.
Как это выяснить? Очень просто – связаться с Информационным Центром Управления Заповедников (Мокед Шмурат Тева) по телефонам 3639* или 02-25006261

Большая часть маршрута проходит по широким джиповкам, некоторая часть, по асфальту трасс и асфальту  …леса Бирия. Да-да, увы, в последнее время лес «облагораживают» таким варварским способом, методично облачая лесные проселочные дороги в асфальт. Куда смотрит Шмурат Тева (Управление Заповедников)?! Или это модная дань автомобильному транспорту?

Проезд по автомобильным дорогам, увы, необходим для связки отдельных участков трека. Но справедливости ради, нужно сказать, что движение транспорта на тех участках невелико, а обочины, довольно широкие. В любом случае, на дорогах будьте особенно внимательны и осторожны!

Не успев отъехать от вашей стоянки и пересечь тоннель под трассой №90, в точке №17 (здесь и далее – см. карту) вы въедете в лес Бирия, и почти сразу же начнете затяжной, 16-тикилометровый подъем, лишь изредка переходящий в короткие спуски. Общий набор высоты на нем составит ок. 750 м. Самый трудный полуторакилометровый отрезок этого подъема с набором высоты в 220 м. начнется в точке №30 и закончится в точке №39, на котором, вероятнее всего, большую часть пути вам придется пройти пешком. Остальные же части подъема вполне проезжаемы для байкера со средними физическими возможностями и техническими навыками.

Чуток отклонившись от маршрута, в точке №66 вы обнаружите калитку, а за ней, в точке №67, источник Эйн Невория (Неворава), вода в котором имеется круглый год. Летом там, правда, этой самой зеленой воды будет мало, а зеленых лягушек, наоборот, много, но зимой, после дождей, похоже, сам источник и большой бассейн рядом с ним полностью заполняются водой.

В точке №70, снова отклонившись от основного трека, вы подъедете к развалинам Невории – древней синагоги начала тысячелетия. Окружавшая ее деревня практически разрушена, но в синагоге сохранились части колонн и нижние части стен, которые, видимо, частично были реставрированы уже в наше время.
Подробнее об этой синагоге см. здесь (иврит) и\или здесь (английский).

На трассу №886 вы выедете в точке №100 и проедете по ней около 3-х километров до ворот мошава Керен Бен Земра. Там же, на трассе, примерно в точке №109, основная часть подъемов закончится, и вы сможете вздохнуть с облегчением. Но не расслабляйтесь – впереди еще придется изрядно потрудиться.

Там же, слева от трассы, в точке №101 расположена великолепная, тенистая зона отдыха со столиками Эйн Эейтим – отличный повод для короткого перерыва или основательного привала.

Проехав через мошав Керен Бен Земра и выехав из него, в точке №121, справа от маршрута, вы наткнетесь на виноградники, а чуть дальше по ходу, в точке №129 – на сады с черешней. Сообщаю вам это так, для сведения.

Кстати, о привалах. Поскольку маршрут большей частью проходит в тени, привалы можно сделать в любых понравившихся вам местах. Столики, кроме вышеупомянутых, я обнаружил, также, в точке №45 (Ханьон Ахим).
Если же вам подойдет облюбованное нами для привала, в обеденное время, тенистое место в точке №151, на камнях леса Барам (в который вы въедете в точке №123) - оно ваше.

Советую отдохнуть именно до въезда в Заповедник Нахаль Дишон, который начинается в точке №153, поскольку впереди вам предстоит тяжелая, но интересная  работа. Дело в том, что джиповки вдоль ручья Дишон каменисты, причем камни огромны, попадаются величиной с арбуз и их достаточно много, особенно в русле ручья, которые несколько раз придется пересечь. Поэтому, трястись вам предстоит сверх всякой меры, да и нагрузка на байк ожидается довольно серьезная. Учтите это, проверьте и подготовьте вашу технику еще дома.

Прыгая по камням, не забывайте, что вы попали в красивейший заповедник, поэтому смотрите не только под колеса, но и по сторонам. Если вам повезет, и Дишоне окажется вода, не исключена возможность замочить ноги при преодолении его каменистых, скользких бродов. На этот случай припасите в машине сменную одежду и обувь.

В точке №181 заповедника появиться отличный повод остановиться – осмотреть интересную наклонную «слоистую» черную скалу. Если вам повезет, то на ней вы сможете разглядеть скальных зайцев (шфаней села), желаю вам в этом успеха.

В точке №222 вы выедете из заповедника на второстепенную дорогу, проходящую рядом с трассой №90, и уже по ней спокойненько, преодолевая пологий, малозаметный подъем, доберетесь до самого финиша. Движение по этой дороге минимальное. Выезжать же на саму трассу №90 настоятельно не рекомендую – движение на ней интенсивное, скорость потока машин велика, водители ненормальные, а обочины сомнительные.

На финише, прямо у вашей стоянки вы обнаружите множество кафешек и магазинчиков на любой лад, где, прикупив все необходимое, можно напоследок отлично подкрепиться, выпить кофе и\или скушать мороженное прямо за расположенными на улице столиками.
Там же имеются и общественные туалеты.

Успехов!

Находится в разделе Север, опубликованно pashka79, 10 years ago. 6892 кликов.
Мин Высота 152.49 м
Макс Высота 856.67 м
Суммарный набор высоты 1058.44 м
Суммарный спуск 1069.02 м
Way Points 239
Track Points 1318
Макс. Скорость 101.52 км/ч
Средняя скорость 6.06 км/ч
Суммарное расстояние 43.58 км
Общее время в пути 7h 11m 28s
Route Points 239
Если параметры отсутствуют ,то они отобразятся как 0.
Этот маршрут был скачан0 раз. Скачать файл Маршрута
# Набор высоты Part Distance Расстояние Скорость Частично время
1 284.07 м 0 км 0 км NA NA
2 285.29 м 0.12 км 0.12 км NA NA
3 283.16 м 0.07 км 0.19 км NA NA
4 288.65 м 0.11 км 0.3 км NA NA
5 295.35 м 0.19 км 0.49 км NA NA
6 298.7 м 0.09 км 0.58 км NA NA
7 299.62 м 0.16 км 0.74 км NA NA
8 293.83 м 0.16 км 0.9 км NA NA
9 292 м 0.11 км 1.01 км NA NA
10 290.47 м 0.14 км 1.15 км NA NA
11 292 м 0.07 км 1.22 км NA NA
12 294.74 м 0.04 км 1.27 км NA NA
13 302.36 м 0.11 км 1.37 км NA NA
14 316.38 м 0.14 км 1.51 км NA NA
15 314.55 м 0.2 км 1.71 км NA NA
16 315.47 м 0.12 км 1.83 км NA NA
17 312.12 м 0.13 км 1.95 км NA NA
18 320.34 м 0.15 км 2.11 км NA NA
19 319.74 м 0.1 км 2.21 км NA NA
20 330.4 м 0.14 км 2.35 км NA NA
21 343.81 м 0.3 км 2.65 км NA NA
22 357.23 м 0.21 км 2.86 км NA NA
23 366.06 м 0.08 км 2.94 км NA NA
24 381.3 м 0.16 км 3.1 км NA NA
25 371.55 м 0.18 км 3.28 км NA NA
26 365.46 м 0.17 км 3.44 км NA NA
27 362.71 м 0.04 км 3.48 км NA NA
28 362.1 м 0.09 км 3.57 км NA NA
29 362.71 м 0.08 км 3.65 км NA NA
30 359.05 м 0.09 км 3.74 км NA NA
31 376.12 м 0.18 км 3.92 км NA NA
32 394.41 м 0.21 км 4.13 км NA NA
33 411.48 м 0.13 км 4.26 км NA NA
34 437.08 м 0.13 км 4.39 км NA NA
35 448.06 м 0.05 км 4.44 км NA NA
36 458.72 м 0.05 км 4.49 км NA NA
37 481.28 м 0.13 км 4.62 км NA NA
38 519.38 м 0.16 км 4.79 км NA NA
39 574.85 м 0.19 км 4.97 км NA NA
40 579.73 м 0.13 км 5.1 км NA NA
41 578.82 м 0.15 км 5.25 км NA NA
42 583.69 м 0.07 км 5.32 км NA NA
43 591.31 м 0.13 км 5.45 км NA NA
44 592.84 м 0.04 км 5.48 км NA NA
45 593.14 м 0.03 км 5.52 км NA NA
46 609.6 м 0.25 км 5.77 км NA NA
47 617.22 м 0.13 км 5.9 км NA NA
48 628.8 м 0.13 км 6.03 км NA NA
49 631.85 м 0.05 км 6.08 км NA NA
50 653.8 м 0.27 км 6.35 км NA NA
51 667.21 м 0.29 км 6.64 км NA NA
52 663.55 м 0.1 км 6.74 км NA NA
53 662.03 м 0.12 км 6.86 км NA NA
54 649.53 м 0.27 км 7.13 км NA NA
55 647.7 м 0.05 км 7.18 км NA NA
56 657.76 м 0.23 км 7.41 км NA NA
57 658.67 м 0.12 км 7.53 км NA NA
58 681.23 м 0.15 км 7.68 км NA NA
59 687.02 м 0.04 км 7.72 км NA NA
60 689.76 м 0.09 км 7.8 км NA NA
61 683.67 м 0.11 км 7.92 км NA NA
62 680.31 м 0.07 км 7.99 км NA NA
63 681.23 м 0.04 км 8.03 км NA NA
64 681.84 м 0.05 км 8.08 км NA NA
65 670.26 м 0.09 км 8.18 км NA NA
66 669.65 м 0.32 км 8.49 км NA NA
67 675.13 м 0.05 км 8.54 км NA NA
68 665.99 м 0.07 км 8.61 км NA NA
69 681.84 м 0.21 км 8.82 км NA NA
70 686.1 м 0.06 км 8.89 км NA NA
71 681.23 м 0.07 км 8.96 км NA NA
72 682.75 м 0.14 км 9.09 км NA NA
73 694.33 м 0.17 км 9.27 км NA NA
74 693.72 м 0.08 км 9.35 км NA NA
75 690.37 м 0.07 км 9.41 км NA NA
76 679.7 м 0.19 км 9.6 км NA NA
77 675.44 м 0.09 км 9.69 км NA NA
78 679.7 м 0.13 км 9.82 км NA NA
79 684.58 м 0.07 км 9.88 км NA NA
80 689.46 м 0.09 км 9.98 км NA NA
81 700.43 м 0.26 км 10.23 км NA NA
82 712.93 м 0.18 км 10.42 км NA NA
83 714.76 м 0.05 км 10.46 км NA NA
84 719.33 м 0.11 км 10.57 км NA NA
85 728.47 м 0.12 км 10.7 км NA NA
86 734.57 м 0.16 км 10.85 км NA NA
87 737.92 м 0.14 км 10.99 км NA NA
88 741.27 м 0.03 км 11.02 км NA NA
89 744.63 м 0.15 км 11.17 км NA NA
90 742.19 м 0.08 км 11.25 км NA NA
91 744.63 м 0.09 км 11.34 км NA NA
92 749.5 м 0.03 км 11.37 км NA NA
93 755.6 м 0.14 км 11.51 км NA NA
94 766.88 м 0.19 км 11.7 км NA NA
95 776.33 м 0.11 км 11.81 км NA NA
96 783.64 м 0.14 км 11.95 км NA NA
97 786.99 м 0.09 км 12.04 км NA NA
98 782.12 м 0.16 км 12.2 км NA NA
99 760.17 м 0.21 км 12.41 км NA NA
100 764.13 м 0.19 км 12.6 км NA NA
101 758.95 м 0.3 км 12.9 км NA NA
102 782.73 м 0.54 км 13.45 км NA NA
103 796.75 м 0.23 км 13.67 км NA NA
104 810.16 м 0.17 км 13.84 км NA NA
105 819.61 м 0.17 км 14.02 км NA NA
106 825.4 м 0.18 км 14.2 км NA NA
107 835.46 м 0.48 км 14.68 км NA NA
108 847.04 м 0.7 км 15.39 км NA NA
109 857.1 м 0.33 км 15.72 км NA NA
110 830.28 м 0.54 км 16.26 км NA NA
111 808.02 м 0.35 км 16.62 км NA NA
112 808.02 м 0.04 км 16.66 км NA NA
113 805.28 м 0.49 км 17.15 км NA NA
114 811.99 м 0.12 км 17.27 км NA NA
115 816.25 м 0.17 км 17.44 км NA NA
116 821.13 м 0.13 км 17.57 км NA NA
117 822.05 м 0.04 км 17.61 км NA NA
118 817.17 м 0.09 км 17.7 км NA NA
119 811.99 м 0.08 км 17.79 км NA NA
120 791.87 м 0.2 км 17.98 км NA NA
121 786.08 м 0.1 км 18.09 км NA NA
122 784.56 м 0.05 км 18.14 км NA NA
123 784.25 м 0.07 км 18.2 км NA NA
124 774.5 м 0.14 км 18.35 км NA NA
125 770.53 м 0.05 км 18.4 км NA NA
126 761.09 м 0.14 км 18.53 км NA NA
127 746.76 м 0.16 км 18.7 км NA NA
128 741.27 м 0.19 км 18.89 км NA NA
129 743.1 м 0.17 км 19.06 км NA NA
130 709.57 м 0.46 км 19.52 км NA NA
131 713.54 м 0.16 км 19.68 км NA NA
132 707.14 м 0.12 км 19.8 км NA NA
133 694.03 м 0.14 км 19.94 км NA NA
134 690.37 м 0.23 км 20.17 км NA NA
135 673.61 м 0.27 км 20.44 км NA NA
136 652.88 м 0.29 км 20.72 км NA NA
137 630.33 м 0.22 км 20.94 км NA NA
138 605.33 м 0.26 км 21.2 км NA NA
139 573.63 м 0.37 км 21.57 км NA NA
140 525.48 м 0.39 км 21.96 км NA NA
141 509.02 м 0.19 км 22.15 км NA NA
142 501.09 м 0.24 км 22.39 км NA NA
143 499.57 м 0.1 км 22.49 км NA NA
144 498.96 м 0.1 км 22.58 км NA NA
145 498.04 м 0.14 км 22.72 км NA NA
146 492.86 м 0.07 км 22.79 км NA NA
147 482.8 м 0.4 км 23.19 км NA NA
148 481.89 м 0.08 км 23.27 км NA NA
149 476.4 м 0.18 км 23.45 км NA NA
150 471.22 м 0.29 км 23.74 км NA NA
151 469.09 м 0.04 км 23.77 км NA NA
152 470.61 м 0.11 км 23.88 км NA NA
153 467.87 м 0.1 км 23.98 км NA NA
154 465.43 м 0.1 км 24.08 км NA NA
155 462.69 м 0.16 км 24.24 км NA NA
156 458.72 м 0.21 км 24.45 км NA NA
157 453.85 м 0.13 км 24.58 км NA NA
158 454.76 м 0.14 км 24.73 км NA NA
159 448.06 м 0.16 км 24.89 км NA NA
160 443.79 м 0.29 км 25.18 км NA NA
161 429.46 м 0.63 км 25.81 км NA NA
162 431.29 м 0.11 км 25.92 км NA NA
163 428.55 м 0.15 км 26.06 км NA NA
164 421.54 м 0.11 км 26.18 км NA NA
165 420.62 м 0.1 км 26.27 км NA NA
166 417.27 м 0.09 км 26.36 км NA NA
167 416.05 м 0.13 км 26.5 км NA NA
168 413.61 м 0.13 км 26.63 км NA NA
169 410.26 м 0.22 км 26.85 км NA NA
170 405.69 м 0.17 км 27.01 км NA NA
171 403.86 м 0.13 км 27.14 км NA NA
172 400.51 м 0.07 км 27.21 км NA NA
173 408.13 м 0.19 км 27.41 км NA NA
174 407.82 м 0.1 км 27.51 км NA NA
175 393.8 м 0.15 км 27.66 км NA NA
176 391.97 м 0.17 км 27.83 км NA NA
177 391.36 м 0.12 км 27.94 км NA NA
178 381.3 м 0.12 км 28.07 км NA NA
179 377.95 м 0.09 км 28.16 км NA NA
180 382.83 м 0.31 км 28.47 км NA NA
181 384.05 м 0.14 км 28.61 км NA NA
182 381.91 м 0.11 км 28.73 км NA NA
183 376.12 м 0.06 км 28.79 км NA NA
184 353.87 м 0.29 км 29.08 км NA NA
185 350.22 м 0.12 км 29.2 км NA NA
186 348.08 м 0.08 км 29.29 км NA NA
187 341.38 м 0.3 км 29.59 км NA NA
188 336.19 м 0.17 км 29.76 км NA NA
189 333.76 м 0.16 км 29.92 км NA NA
190 332.84 м 0.17 км 30.08 км NA NA
191 339.55 м 0.06 км 30.15 км NA NA
192 338.02 м 0.02 км 30.17 км NA NA
193 328.57 м 0.2 км 30.37 км NA NA
194 322.78 м 0.3 км 30.67 км NA NA
195 319.74 м 0.38 км 31.05 км NA NA
196 313.03 м 0.21 км 31.26 км NA NA
197 312.12 м 0.26 км 31.52 км NA NA
198 293.83 м 0.3 км 31.82 км NA NA
199 287.73 м 0.08 км 31.91 км NA NA
200 276.45 м 0.14 км 32.05 км NA NA
201 261.21 м 0.27 км 32.32 км NA NA
202 257.25 м 0.23 км 32.54 км NA NA
203 246.28 м 0.18 км 32.72 км NA NA
204 240.49 м 0.21 км 32.93 км NA NA
205 234.7 м 0.12 км 33.04 км NA NA
206 228.9 м 0.23 км 33.27 км NA NA
207 225.55 м 0.13 км 33.4 км NA NA
208 220.68 м 0.15 км 33.55 км NA NA
209 217.02 м 0.14 км 33.69 км NA NA
210 213.06 м 0.24 км 33.93 км NA NA
211 211.23 м 0.09 км 34.02 км NA NA
212 199.03 м 0.56 км 34.57 км NA NA
213 196.29 м 0.2 км 34.77 км NA NA
214 194.77 м 0.1 км 34.87 км NA NA
215 189.89 м 0.13 км 34.99 км NA NA
216 200.25 м 0.43 км 35.43 км NA NA
217 212.75 м 0.33 км 35.76 км NA NA
218 163.07 м 1.72 км 37.47 км NA NA
219 158.19 м 0.11 км 37.59 км NA NA
220 154.53 м 0.14 км 37.72 км NA NA
221 153.62 м 0.05 км 37.78 км NA NA
222 152.1 м 0.08 км 37.85 км NA NA
223 167.94 м 0.36 км 38.21 км NA NA
224 203 м 1.04 км 39.26 км NA NA
225 193.24 м 0.26 км 39.52 км NA NA
226 194.77 м 0.08 км 39.6 км NA NA
227 204.52 м 0.27 км 39.87 км NA NA
228 206.35 м 0.12 км 39.99 км NA NA
229 208.18 м 0.18 км 40.17 км NA NA
230 219.76 м 0.19 км 40.36 км NA NA
231 235.61 м 0.29 км 40.66 км NA NA
232 242.93 м 0.2 км 40.86 км NA NA
233 245.36 м 0.05 км 40.91 км NA NA
234 247.19 м 0.33 км 41.24 км NA NA
235 257.25 м 0.31 км 41.55 км NA NA
236 254.51 м 0.36 км 41.91 км NA NA
237 276.15 м 1.02 км 42.93 км NA NA
238 273.71 м 0.05 км 42.98 км NA NA
239 273.1 м 0.11 км 43.09 км NA NA

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поделиться
/index.php?option=com_gpstools&view=gpstools
/index.php?option=com_gpstools&view=gpstools&task=report_track&id=41
google.maps.MapTypeId.HYBRID 1 google.maps.MapTypeControlStyle.DEFAULT 1 1 1 1 1 2 #0000FF Расстояние Набор высоты Скорость Сердце Расстояние: {0} {2} Набор высоты: {1} Растояние: {0} {2} Скорост: {1} Расстояние: {0} {2} Удары сердца: {1}