Войти

Войти

Мицпе Рамон - махтеш (кратер) Рамон (Центральный Негев).

Вид на Махтеш (кратер) Рамон

*Этот маршрут этот был разработан на основании и с учетом опыта пройденного нами ранее похожего маршрута и оказался, по моему мнению, более удачным, поскольку он, в отличие от предыдущего, минует довольно трудный и длинный сыпучий участок вдоль нахаля (ручья) Никарот, а такжепролегает по самым красивым местам этого уникального Геологического Парка.

Махтеш (кратер) Рамон – уникальнейшее, редчайшее явление природы, равного которому нет в мире, дно бывшего моря, претерпевшее за миллионы лет многочисленные вулканические изменения. В нем присутствуют разнообразные, аномальные геологические породы, которые не встречаются больше нигде на земле. Подробнее о кратере – см. здесь.

Маршрут представлен здесь в двух вариантах:

  • Первый из них – кольцевой, подробно описан в этой теме. Он является физически более тяжелым, по сравнению со вторым вариантом, поскольку завершается преодолением очень трудного и затяжного асфальтового 300-метрового подъема по Маале Рамон.
  • Второй же, не кольцевой, вариант отличается от него лишь концовкой, исключающей этот подъем и, следовательно, является более легким, но потребует предварительной расстановки машин по концам трека, что займет дополнительные час-полтора. Подробнее об этом варианте, см. в примечании ниже.

Весь путь пролегает по джиповкам и только начальная и конечная его часть – по асфальту. За исключением непосредственно спуска в кратер, маршрут полностью проезжаем для человека со средними навыками владения велосипедом и физическими возможностями.

Итак, начинается путешествие в Мицпе Рамоне с автомобильной стоянки, которая примыкает к заправке «Делек». На заправке имеется придорожный магазинчик, где перед началом или в конце нелегкого, продолжительного пути можно на скорую руку перекусить, выпить кофе и т.д. В нем же находится и бесплатный туалет.

В точке №34 (здесь и далее – см. карту) сверните с асфальта направо на «черную» джиповку. Разогнавшись на асфальтовом спуске, эту развилку легко проскочить, поэтому будьте внимательны!

Маале Рамон начнется в точке №68. «Маале» на иврите – «подъем», но в данном случае он окажется для вас 2-хкилометровым спуском, на котором вы опуститесь почти на 300 м. И спуском довольно крутым, сыпучим, извилистым и каменистым. Подвижные камни там попадаются величиной с арбуз и более, будьте очень внимательны и осторожны! Защита ног, рук и повышенная осторожность окажется здесь как нельзя кстати.
Если же вы не владеете в достаточной мере навыками вождения велосипеда – не рискуйте и опасные, по вашему мнению, не зазорно и пройти ножкаи. Если же вы дружите с велосипедом, адреналин на этом спуске будет хлестать из вас ведрами, обещаю!

Завершив спуск в точке №91 и, оказавшись в кратере Рамон, в этой огромной и плоской впадине плато Негев, и преодолевая, по большей части, прямые, а иногда извилистые джиповки, внимательно смотрите по сторонам. Виды и в самом деле там неземные – белые, черные, бурые, золотистые холмы, местами со слоистой структурой породы, как будто кто-то специально аккуратно собрал бутерброд. В общем – редкий, необычный, красивейший, лунный пейзаж.

В точках №105 и №144 промытое ручьем Рамон русло с многоцветной породой по его сторонам мне показались особенно красивыми, не проезжайте мимо! Но и других подобных необычных мест по дороге попадется предостаточно.

Если вы путешествуете в прохладный зимний день, и прямые солнечные лучи вас не смущают, то удобный привал, чтобы хорошо отдохнуть и хорошо подкрепиться, можно сделать в точке №153 на плоских камнях, которые послужат вам и столом и стульями, а естественные углубления в них попутно защитят газовую горелку от возможного ветра.

Если же денек выдался жарким, то укрыться от солнца вы сможете в точке №158 под одиноко стоящим, большим деревом Шита. Не упустите, таких деревьев на маршруте, пожалуй, больше не будет, а спрятаться за тенью холмов днем, когда солнце висит у вас над головой, сможет оказаться проблематичным.

В точке №196 вы выедете на асфальт трассы №40 со средней интенсивностью движения транспорта, и теперь до самого финиша вам предстоит добираться именно по ней. Если вы, конечно же, не выбрали вариант с расстановкой машин, который, напоминаю, кратко описан в примечании.

Если счастье улыбнется вам, то в точках №209 и №210 слева от трассы вы сможете полюбоваться двумя сезонными озерами, существующими очень короткое время сразу после интенсивных дождей. В первом из них даже запечатлел нескольких купальщиков, получающих удовольствие не столько от качества самой воды и глубины, сколько от редчайшей возможности принять водные процедуры в самом центре пустыни. Можете даже составить им компанию для полноты впечатлений.

Отдохнуть именно там, будет очень кстати, поскольку уже в точке №211 начнется «тот самый» тяжелый и затяжной подъем, из-за которого, собственно, вы отказались, от расстановки машин. Чтобы покорить его, вам предстоит преодолеть 5.5-километровый подъем, с набором высоты ок. 300 м. Обочины там довольно широкие, но дорога местами извилистая с ограниченным обзором для водителей. Имейте это в виду и будьте особенно осторожны на таких участках! И не забывайте при этом крутить головой по сторонам – вид на кратер Рамон с высоты дороги потрясающий!

**Примечание:

Альтернативный вариант вышеописанного маршрута, предусматривающий расстановку машин, видится мне более легким, но не менее интересным. Единственным его недостатком является то, что на расстановку машин по концам трека уйдет час-полтора. Поэтому, если выберете его, то постарайтесь организоваться с утра пораньше, чтобы темнота в короткое зимнее время не застала вас в пути и, на всякий пожарный, захватите с собой фонарики.

Отличающуюся от кольцевого варианта часть я отметил красными стрелками на карте, а записанный трек всего маршрута под OziExplorer можно скачать отсюда.

Итак, преодолев основную часть маршрута точно так, как и в кольцевом варианте, в точке №196, вы выедете на трассу №40 и, начиная с этого места, завершающая часть маршрута для вас будет иной – вначале свернув направо, вы проедете по асфальту ок. 800 м., а затем, свернув налево по указателю на ханьон (стоянку) Беерот, еще примерно 5 км. по «красной», хорошо укатанной грунтовке, идущей на легкий спуск до бедуинского лагеря, где заблаговременно были оставлены ваши машины.

Стоянка Беерот, создана по образцу и подобию бедуинского лагеря с элементами современной цивилизации. Там имеются бесплатный бетонный туалет, горячий душ (за деньги, а если повезет, то и без). Там же можно устроиться до и\или после путешествия на ночь в больших бедуинских шатрах человек на 50 или в собственной палатке под пальмовым навесом. Стоит (во всяком случае, стоило) это удовольствие 35 шек. на человека за место под палатку с водой и столиками или по 45 шек. за место на матраце в шатре. Недешево, конечно, но альтернативу вы вряд ли найдете в радиусе нескольких десятков километров. Сдается там даже что-то наподобие циммеров, но их совсем мало. Сколько стоит циммер не знаю, но места в них нужно заказывать заранее.
В лагере бедуины, по вашему желанию, приготовят при вас свежую лепешку с лебеном и затером, а в ихнем магазинчике, вы сможете прикупить напитки, мороженое и прочую съестную мелочь.
Кстати, можете смело оставлять там с утра машины – их никто не тронет. Бедуины не крадут у бедуинов, таков неписаный закон ихнего пустынного бизнеса.
Сайт лагеря Беерот для ознакомления и с телефонами для заказа – см. здесь.

Вот как описаны события велопохода по этому маршруту одним из его участников.

Успехов!

Находится в разделе Юг, опубликованно pashka79, 10 years ago. 3992 кликов.
Мин Высота 494.72 м
Макс Высота 871.09 м
Суммарный набор высоты 693.53 м
Суммарный спуск 701.73 м
Way Points 239
Track Points 1120
Макс. Скорость 42.84 км/ч
Средняя скорость 7.08 км/ч
Суммарное расстояние 40.64 км
Общее время в пути 5h 44m 27s
Route Points 239
Если параметры отсутствуют ,то они отобразятся как 0.
Этот маршрут был скачан0 раз. Скачать файл Маршрута
# Набор высоты Part Distance Расстояние Скорость Частично время
1 844.91 м 0 км 0 км NA NA
2 845.21 м 0.04 км 0.04 км NA NA
3 847.65 м 0.06 км 0.1 км NA NA
4 847.65 м 0.17 км 0.27 км NA NA
5 843.69 м 0.09 км 0.36 км NA NA
6 845.21 м 0.03 км 0.39 км NA NA
7 854.35 м 0.25 км 0.64 км NA NA
8 852.83 м 0.07 км 0.71 км NA NA
9 847.04 м 0.09 км 0.8 км NA NA
10 842.77 м 0.11 км 0.92 км NA NA
11 825.4 м 0.57 км 1.49 км NA NA
12 823.87 м 0.07 км 1.56 км NA NA
13 825.4 м 0.06 км 1.62 км NA NA
14 829.36 м 0.12 км 1.74 км NA NA
15 831.8 м 0.12 км 1.86 км NA NA
16 831.8 м 0.06 км 1.92 км NA NA
17 834.54 м 0.16 км 2.08 км NA NA
18 836.07 м 0.05 км 2.13 км NA NA
19 843.69 м 0.2 км 2.34 км NA NA
20 852.83 м 0.18 км 2.51 км NA NA
21 851 м 0.2 км 2.71 км NA NA
22 856.18 м 0.28 км 2.99 км NA NA
23 858.93 м 0.06 км 3.05 км NA NA
24 861.06 м 0.14 км 3.18 км NA NA
25 868.38 м 0.21 км 3.39 км NA NA
26 870.2 м 0.07 км 3.46 км NA NA
27 870.51 м 0.07 км 3.53 км NA NA
28 853.74 м 0.26 км 3.79 км NA NA
29 847.04 м 0.11 км 3.89 км NA NA
30 856.18 м 0.28 км 4.17 км NA NA
31 862.89 м 0.24 км 4.41 км NA NA
32 863.8 м 0.07 км 4.48 км NA NA
33 862.89 м 0.19 км 4.67 км NA NA
34 855.88 м 0.1 км 4.76 км NA NA
35 851.92 м 0.06 км 4.82 км NA NA
36 847.95 м 0.09 км 4.92 км NA NA
37 839.42 м 0.37 км 5.29 км NA NA
38 834.24 м 0.27 км 5.55 км NA NA
39 830.28 м 0.26 км 5.81 км NA NA
40 828.75 м 0.21 км 6.03 км NA NA
41 827.23 м 0.09 км 6.12 км NA NA
42 825.4 м 0.1 км 6.22 км NA NA
43 819.61 м 0.42 км 6.64 км NA NA
44 818.08 м 0.19 км 6.83 км NA NA
45 815.95 м 0.16 км 6.99 км NA NA
46 814.43 м 0.26 км 7.25 км NA NA
47 815.04 м 0.25 км 7.51 км NA NA
48 819.61 м 0.29 км 7.79 км NA NA
49 822.05 м 0.25 км 8.04 км NA NA
50 822.96 м 0.14 км 8.18 км NA NA
51 825.09 м 0.15 км 8.33 км NA NA
52 827.23 м 0.16 км 8.49 км NA NA
53 827.23 м 0.1 км 8.58 км NA NA
54 829.67 м 0.17 км 8.75 км NA NA
55 831.19 м 0.17 км 8.91 км NA NA
56 837.59 м 0.2 км 9.11 км NA NA
57 840.33 м 0.21 км 9.32 км NA NA
58 845.52 м 0.21 км 9.53 км NA NA
59 844.3 м 0.11 км 9.64 км NA NA
60 845.52 м 0.09 км 9.73 км NA NA
61 847.04 м 0.11 км 9.84 км NA NA
62 850.09 м 0.19 км 10.03 км NA NA
63 853.44 м 0.19 км 10.22 км NA NA
64 856.79 м 0.11 км 10.33 км NA NA
65 860.15 м 0.12 км 10.45 км NA NA
66 867.77 м 0.16 км 10.62 км NA NA
67 870.51 м 0.06 км 10.68 км NA NA
68 862.89 м 0.1 км 10.78 км NA NA
69 851.92 м 0.06 км 10.84 км NA NA
70 838.5 м 0.12 км 10.96 км NA NA
71 833.02 м 0.08 км 11.05 км NA NA
72 824.48 м 0.06 км 11.1 км NA NA
73 819.3 м 0.03 км 11.14 км NA NA
74 811.99 м 0.06 км 11.2 км NA NA
75 804.37 м 0.07 км 11.26 км NA NA
76 797.66 м 0.03 км 11.29 км NA NA
77 786.99 м 0.09 км 11.38 км NA NA
78 779.68 м 0.04 км 11.42 км NA NA
79 772.06 м 0.11 км 11.53 км NA NA
80 772.06 м 0.04 км 11.56 км NA NA
81 750.11 м 0.11 км 11.67 км NA NA
82 738.53 м 0.06 км 11.73 км NA NA
83 706.83 м 0.21 км 11.95 км NA NA
84 702.26 м 0.06 км 12.01 км NA NA
85 690.98 м 0.05 км 12.06 км NA NA
86 686.41 м 0.03 км 12.09 км NA NA
87 676.96 м 0.07 км 12.16 км NA NA
88 670.26 м 0.05 км 12.21 км NA NA
89 661.11 м 0.11 км 12.31 км NA NA
90 651.97 м 0.12 км 12.43 км NA NA
91 654.1 м 0.04 км 12.47 км NA NA
92 652.88 м 0.05 км 12.52 км NA NA
93 647.09 м 0.09 км 12.61 км NA NA
94 641.3 м 0.2 км 12.81 км NA NA
95 639.47 м 0.05 км 12.86 км NA NA
96 637.03 м 0.21 км 13.06 км NA NA
97 629.41 м 0.28 км 13.34 км NA NA
98 619.35 м 0.3 км 13.65 км NA NA
99 616.31 м 0.16 км 13.81 км NA NA
100 616 м 0.3 км 14.11 км NA NA
101 612.04 м 0.43 км 14.54 км NA NA
102 610.21 м 0.08 км 14.62 км NA NA
103 605.64 м 0.11 км 14.73 км NA NA
104 604.42 м 0.03 км 14.76 км NA NA
105 601.07 м 0.14 км 14.9 км NA NA
106 601.37 м 0.1 км 15 км NA NA
107 605.33 м 0.07 км 15.07 км NA NA
108 605.33 м 0.19 км 15.26 км NA NA
109 603.81 м 0.19 км 15.45 км NA NA
110 603.5 м 0.14 км 15.58 км NA NA
111 603.5 м 0.12 км 15.71 км NA NA
112 601.98 м 0.24 км 15.95 км NA NA
113 598.63 м 0.4 км 16.35 км NA NA
114 596.8 м 0.07 км 16.42 км NA NA
115 600.46 м 0.09 км 16.5 км NA NA
116 598.93 м 0.27 км 16.77 км NA NA
117 594.66 м 0.26 км 17.03 км NA NA
118 594.36 м 0.17 км 17.2 км NA NA
119 593.14 м 0.16 км 17.37 км NA NA
120 593.14 м 0.12 км 17.49 км NA NA
121 589.48 м 0.12 км 17.61 км NA NA
122 591.01 м 0.27 км 17.88 км NA NA
123 590.4 м 0.06 км 17.94 км NA NA
124 588.87 м 0.13 км 18.07 км NA NA
125 587.65 м 0.04 км 18.11 км NA NA
126 583.69 м 0.05 км 18.16 км NA NA
127 587.65 м 0.17 км 18.33 км NA NA
128 583.08 м 0.29 км 18.61 км NA NA
129 576.99 м 0.16 км 18.77 км NA NA
130 577.29 м 0.05 км 18.83 км NA NA
131 582.17 м 0.1 км 18.93 км NA NA
132 570.28 м 0.17 км 19.09 км NA NA
133 567.23 м 0.33 км 19.42 км NA NA
134 572.11 м 0.11 км 19.53 км NA NA
135 572.11 м 0.11 км 19.63 км NA NA
136 572.72 м 0.13 км 19.77 км NA NA
137 565.4 м 0.39 км 20.15 км NA NA
138 561.14 м 0.29 км 20.44 км NA NA
139 559.61 м 0.14 км 20.58 км NA NA
140 552.3 м 0.05 км 20.64 км NA NA
141 547.73 м 0.13 км 20.76 км NA NA
142 546.2 м 0.1 км 20.87 км NA NA
143 554.74 м 0.07 км 20.94 км NA NA
144 555.04 м 0.06 км 21 км NA NA
145 549.55 м 0.23 км 21.22 км NA NA
146 539.8 м 0.23 км 21.46 км NA NA
147 538.89 м 0.29 км 21.74 км NA NA
148 538.58 м 0.14 км 21.88 км NA NA
149 537.97 м 0.22 км 22.1 км NA NA
150 534.62 м 0.32 км 22.42 км NA NA
151 532.79 м 0.2 км 22.62 км NA NA
152 534.31 м 0.08 км 22.7 км NA NA
153 534.92 м 0.02 км 22.71 км NA NA
154 532.79 м 0.22 км 22.94 км NA NA
155 527 м 0.09 км 23.03 км NA NA
156 526.08 м 0.09 км 23.12 км NA NA
157 525.48 м 0.13 км 23.25 км NA NA
158 523.95 м 0.31 км 23.56 км NA NA
159 527.91 м 0.14 км 23.71 км NA NA
160 535.53 м 0.27 км 23.97 км NA NA
161 538.58 м 0.19 км 24.16 км NA NA
162 541.32 м 0.34 км 24.5 км NA NA
163 538.58 м 0.17 км 24.67 км NA NA
164 539.5 м 0.06 км 24.73 км NA NA
165 543.15 м 0.12 км 24.85 км NA NA
166 543.15 м 0.17 км 25.02 км NA NA
167 549.55 м 0.32 км 25.34 км NA NA
168 551.99 м 0.15 км 25.49 км NA NA
169 558.09 м 0.29 км 25.78 км NA NA
170 562.66 м 0.2 км 25.98 км NA NA
171 565.4 м 0.11 км 26.09 км NA NA
172 566.01 м 0.03 км 26.12 км NA NA
173 564.79 м 0.06 км 26.17 км NA NA
174 569.67 м 0.17 км 26.34 км NA NA
175 574.55 м 0.19 км 26.53 км NA NA
176 572.11 м 0.19 км 26.72 км NA NA
177 568.76 м 0.08 км 26.81 км NA NA
178 566.32 м 0.09 км 26.9 км NA NA
179 564.79 м 0.08 км 26.97 км NA NA
180 558.7 м 0.18 км 27.16 км NA NA
181 551.38 м 0.32 км 27.48 км NA NA
182 550.47 м 0.12 км 27.6 км NA NA
183 549.55 м 0.09 км 27.69 км NA NA
184 549.86 м 0.18 км 27.87 км NA NA
185 548.94 м 0.21 км 28.08 км NA NA
186 545.29 м 0.09 км 28.17 км NA NA
187 537.97 м 0.2 км 28.37 км NA NA
188 530.35 м 0.12 км 28.49 км NA NA
189 529.44 м 0.14 км 28.63 км NA NA
190 526.08 м 0.17 км 28.8 км NA NA
191 523.65 м 0.09 км 28.89 км NA NA
192 518.16 м 0.2 км 29.09 км NA NA
193 513.59 м 0.32 км 29.42 км NA NA
194 511.45 м 0.08 км 29.5 км NA NA
195 510.54 м 0.12 км 29.63 км NA NA
196 508.1 м 0.23 км 29.86 км NA NA
197 524.56 м 0.6 км 30.46 км NA NA
198 522.73 м 0.12 км 30.59 км NA NA
199 519.38 м 0.26 км 30.85 км NA NA
200 516.94 м 0.11 км 30.95 км NA NA
201 502.31 м 0.44 км 31.39 км NA NA
202 502.92 м 0.12 км 31.51 км NA NA
203 505.66 м 0.36 км 31.87 км NA NA
204 496.82 м 0.47 км 32.34 км NA NA
205 497.13 м 0.09 км 32.43 км NA NA
206 497.13 м 0.28 км 32.71 км NA NA
207 507.19 м 0.27 км 32.99 км NA NA
208 512.98 м 0.36 км 33.35 км NA NA
209 524.87 м 0.63 км 33.98 км NA NA
210 526.08 м 0.53 км 34.52 км NA NA
211 526.08 м 0.21 км 34.72 км NA NA
212 568.15 м 1.16 км 35.88 км NA NA
213 585.22 м 0.32 км 36.21 км NA NA
214 593.75 м 0.16 км 36.37 км NA NA
215 619.35 м 0.39 км 36.76 км NA NA
216 624.54 м 0.13 км 36.89 км NA NA
217 630.33 м 0.11 км 37 км NA NA
218 632.16 м 0.03 км 37.03 км NA NA
219 637.64 м 0.05 км 37.08 км NA NA
220 655.62 м 0.27 км 37.35 км NA NA
221 659.59 м 0.03 км 37.38 км NA NA
222 661.11 м 0.03 км 37.41 км NA NA
223 675.13 м 0.21 км 37.62 км NA NA
224 677.27 м 0.02 км 37.64 км NA NA
225 693.12 м 0.24 км 37.87 км NA NA
226 695.25 м 0.02 км 37.9 км NA NA
227 696.16 м 0.02 км 37.92 км NA NA
228 709.57 м 0.17 км 38.09 км NA NA
229 717.8 м 0.17 км 38.26 км NA NA
230 721.16 м 0.15 км 38.41 км NA NA
231 744.32 м 0.37 км 38.77 км NA NA
232 770.23 м 0.31 км 39.08 км NA NA
233 796.14 м 0.34 км 39.42 км NA NA
234 828.75 м 0.4 км 39.82 км NA NA
235 832.1 м 0.06 км 39.88 км NA NA
236 834.54 м 0.06 км 39.94 км NA NA
237 839.42 м 0.26 км 40.2 км NA NA
238 837.9 м 0.05 км 40.25 км NA NA
239 836.07 м 0.03 км 40.28 км NA NA

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поделиться
/index.php?option=com_gpstools&view=gpstools
/index.php?option=com_gpstools&view=gpstools&task=report_track&id=147
google.maps.MapTypeId.HYBRID 1 google.maps.MapTypeControlStyle.DEFAULT 1 1 1 1 1 2 #0000FF Расстояние Набор высоты Скорость Сердце Расстояние: {0} {2} Набор высоты: {1} Растояние: {0} {2} Скорост: {1} Расстояние: {0} {2} Удары сердца: {1}