Войти

Войти

Парк Тимна (район Эйлата)

Соломоновы столбы (амудей Шломо)

* Приятная прелюдия маршруту – удобная, широкая и довольно безопасная асфальтированная стоянка, расположенная в зоне обзора дежурного КПП Тимна. Поэтому, хоть и косвенно, но ваша машина окажется под присмотром.

Въезжать на территорию парка через КПП вовсе не обязательно, поскольку в этом случае вам придется расстаться с 44-мя Новыми Израильскими шекелями. Заезд же через «заднее крыльцо», со стороны швилим (проселков) разумеется, бесплатен по простой причине – денег с вас там взять будет просто некому.
Хочу успокоить вашу совесть – по слухам комиссия Швиль Исраель заключила договор с дирекцией парка Тимна, по которому идущие (едущие на велах?) по Швиль Исраель не оплачивают вход. А вы именно по нему и поедете.

Но прежде чем в точке №61 (здесь и далее - см. карту) вы попадете на территорию парка Тимна, вам предстоит преодолеть ок. 14 км. Не особо трудных, проходящих большей частью по джиповкам, немного по асфальту и по бездорожью. Местами там, где тропинки просматриваются с большим трудом или не просматриваются вообще. Кстати, в последнем случае GPS окажется совсем не лишним.

В точке №10, чуть отклонившись от маршрута вправо, вы обнаружите где-то там внизу два красивых озера - одно побольше, а другое поменьше. Это заброшенный карьер, в котором когда-то добывали медную руду, но затем добыча прекратилась из-за падения цен на медь, а ямы карьера постепенно заполнились подземными водами. Вода в большом озере довольно чистая и в жаркий день там вполне можно искупаться. В озерах даже плавает рыба, занесенная, видимо, птицами. Правда, для купания придется спуститься к воде по довольно крутому спуску, а затем взбираться по нему обратно. Если у вас много сил и времени, сделайте это. В противном случае, просто впечатлитесь озерами сверху, пофотографируйтесь и продолжайте ваш путь.

В точке №38 вы в самом центре пустыни вы наткнетесь рукотворное сооружение непонятного (во всяком случае, мне) предназначения. То ли оно создано для того, чтобы дать возможность уставшему путнику укрыться в его тени, то ли для того, чтобы на нем было безопасно разбить палатку в надежде укрыться от змей и\или животных, то ли, для того, чтобы с него обозревать окрестности. В общем, вариантов множество, выберите правильный ответ сами или придумайте свой.
Кстати, через это место и проходит Швиль Израэль, что доказывает соответствующая трехцветная краска, нанесенная на один из столбов этого странного помоста.

В точке №61 вы, легко преодолев непреодолимое для машин заграждение-шлагбаум, наконец-то приблизитесь к основной цели вашего путешествия и попадаете на территорию парка Тимна.

Территория парка представляет собой небольшой кратер, часть Сирийско-Африканского разлома, сложенный из различных пород - вулканических, магматических, осадочных и песчаников различных цветов и плотности. Землетрясения, а также ветер, влага и редкие дожди на протяжении веков сообща создали из этого подручного материала различные причудливые формы.

Смотрите не только под колеса и вам сразу же бросится в глаза то, что вы попали в необычное место – вокруг камни, холмы, пески всевозможных оттенков от бурого до желтого, каменные глыбы, которым ветер и редкие дожди на протяжении веков придали самые странные формы.

В общем, скрупулезно следуя  треку, вы последовательно посетите основные (но далеко не все) достопримечательности парка:

  1. Точка №93озеро Тимна (агам Тимна), на берегу которого вы сможете удобно расположиться под навесом за столиком и сделать большой привал. Купание на озере запрещено, а вот лодки напрокат – пожалуйста. Рядом бедуинский шатер с всякими аттракциями для туристов – чеканками монет, слоистом наполнении бутылочек песком различного цвета и т.д.
  2. Точка №115 – просто интересное место с красивыми полосатыми, а также ажурными каменными глыбами. Одна из них, как мне показалась, довольно точно смахивает на гигантского краба.
  3. Точка №128 развалины храма богини Хатхор.
  4. Точка №133 – знаменитые Соломоновы столбы (амудей Шлемо).
  5. Точка №149 – очень красивый, огромный каменный гриб на тонкой ножке.
  6. Точка №166 – так называемый «гриб с половиной», а по сути два гриба один из которых примерно равен половине другого.
  7. Точка №190 – небольшой Кратер местного значения.
  8. Точка №206 – древние наскальные рисунки (циурей села).

Подробно эти аттракции описывать нет смысла. Во-первых, увидите сами, а во-вторых, информации о парке Тимна в Интернете предостаточно. Например, здесь.

Туристическая карта парка здесь.

Осмотрев неспеша и облазив вышеупомянутые аттракции, вы, через неохраняемый выезд из Тимны, расположенный справа от КПП, покинете его и с чувством выполненного долга отравитесь в дальнюю дорогу – домой, на этот раз уже на автомобиле.

Однако, перед самым выездом из парка вы обнаружите справа шестигранный павильон, в котором демонстрируется научно-популярный фильм об археологических достопримечательностях Тимны. Если есть желание и время, то можете (теперь уже с профессиональными комментариями) снова просмотреть увиденные вами прежде, а также не обнаруженные в этот раз аттракции.

И последнее:
Может нам не повезло, но мы нигде на территории парка не обнаружили платные или бесплатные источники для пополнения питьевых водных запасов. Поэтому воды берите из расчета на всю продолжительность маршрута. Конечно, на крайний случай, уподобясь Остапу, воду можно выклянчить у проезжающих автомобилей , но лучше все-таки необходимый запас иметь с собой. Так, на всякий случай.
Мусорные же баки и туалеты (без воды) по ходу вашего маршрута имеются.

Успехов!

Находится в разделе Юг, опубликованно pashka79, 10 years ago. 4335 кликов.
Мин Высота 108.75 м
Макс Высота 302.48 м
Суммарный набор высоты 468.04 м
Суммарный спуск 471.88 м
Way Points 239
Track Points 762
Макс. Скорость 78.12 км/ч
Средняя скорость 6.12 км/ч
Суммарное расстояние 31.33 км
Общее время в пути 5h 07m 16s
Route Points 239
Если параметры отсутствуют ,то они отобразятся как 0.
Этот маршрут был скачан0 раз. Скачать файл Маршрута
# Набор высоты Part Distance Расстояние Скорость Частично время
1 192.94 м 0 км 0 км NA NA
2 177.09 м 0.3 км 0.3 км NA NA
3 172.82 м 0.11 км 0.42 км NA NA
4 138.68 м 0.85 км 1.26 км NA NA
5 132.28 м 0.35 км 1.61 км NA NA
6 129.54 м 0.04 км 1.65 км NA NA
7 127.41 м 0.04 км 1.7 км NA NA
8 115.52 м 1.91 км 3.61 км NA NA
9 117.96 м 0.14 км 3.75 км NA NA
10 117.96 м 0.04 км 3.79 км NA NA
11 116.43 м 0.05 км 3.84 км NA NA
12 116.43 м 0.2 км 4.03 км NA NA
13 119.48 м 0.18 км 4.21 км NA NA
14 123.75 м 3.23 км 7.44 км NA NA
15 125.27 м 0.05 км 7.48 км NA NA
16 127.1 м 0.06 км 7.55 км NA NA
17 129.54 м 0.08 км 7.63 км NA NA
18 130.76 м 0.08 км 7.71 км NA NA
19 131.98 м 0.11 км 7.82 км NA NA
20 135.64 м 0.19 км 8.01 км NA NA
21 142.04 м 0.3 км 8.31 км NA NA
22 142.95 м 0.05 км 8.36 км NA NA
23 143.87 м 0.03 км 8.39 км NA NA
24 134.11 м 1.59 км 9.98 км NA NA
25 134.11 м 0.03 км 10.01 км NA NA
26 138.99 м 0.23 км 10.24 км NA NA
27 148.13 м 0.3 км 10.54 км NA NA
28 153.92 м 0.19 км 10.74 км NA NA
29 162.76 м 0.32 км 11.05 км NA NA
30 166.12 м 0.11 км 11.16 км NA NA
31 169.77 м 0.13 км 11.29 км NA NA
32 174.65 м 0.17 км 11.46 км NA NA
33 180.44 м 0.24 км 11.7 км NA NA
34 183.18 м 0.09 км 11.78 км NA NA
35 184.1 м 0.03 км 11.82 км NA NA
36 182.88 м 0.03 км 11.85 км NA NA
37 179.83 м 0.22 км 12.06 км NA NA
38 180.14 м 0.07 км 12.13 км NA NA
39 177.39 м 0.12 км 12.25 км NA NA
40 176.17 м 0.05 км 12.3 км NA NA
41 175.26 м 0.04 км 12.34 км NA NA
42 172.82 м 0.08 км 12.42 км NA NA
43 168.86 м 0.2 км 12.61 км NA NA
44 168.86 м 0.1 км 12.71 км NA NA
45 167.94 м 0.05 км 12.76 км NA NA
46 171.6 м 0.08 км 12.84 км NA NA
47 172.82 м 0.17 км 13.01 км NA NA
48 173.13 м 0.06 км 13.07 км NA NA
49 178.61 м 0.12 км 13.19 км NA NA
50 191.41 м 0.37 км 13.56 км NA NA
51 195.68 м 0.13 км 13.69 км NA NA
52 197.21 м 0.06 км 13.75 км NA NA
53 201.17 м 0.07 км 13.82 км NA NA
54 208.79 м 0.06 км 13.88 км NA NA
55 228.6 м 0.14 км 14.02 км NA NA
56 234.09 м 0.05 км 14.08 км NA NA
57 239.88 м 0.07 км 14.14 км NA NA
58 241.4 м 0.05 км 14.19 км NA NA
59 238.96 м 0.07 км 14.26 км NA NA
60 238.05 м 0.04 км 14.31 км NA NA
61 239.88 м 0.04 км 14.35 км NA NA
62 230.73 м 0.05 км 14.39 км NA NA
63 238.66 м 0.07 км 14.47 км NA NA
64 244.45 м 0.05 км 14.52 км NA NA
65 238.66 м 0.07 км 14.59 км NA NA
66 235.61 м 0.02 км 14.61 км NA NA
67 225.55 м 0.15 км 14.76 км NA NA
68 218.85 м 0.17 км 14.93 км NA NA
69 215.49 м 0.1 км 15.02 км NA NA
70 213.97 м 0.28 км 15.3 км NA NA
71 216.41 м 0.14 км 15.45 км NA NA
72 216.1 м 0.02 км 15.47 км NA NA
73 214.88 м 0.13 км 15.59 км NA NA
74 214.58 м 0.01 км 15.61 км NA NA
75 212.14 м 0.06 км 15.66 км NA NA
76 211.23 м 0.04 км 15.7 км NA NA
77 210.31 м 0.05 км 15.75 км NA NA
78 209.7 м 0.03 км 15.78 км NA NA
79 211.53 м 0.08 км 15.86 км NA NA
80 211.23 м 0.06 км 15.92 км NA NA
81 211.53 м 0.09 км 16.02 км NA NA
82 207.26 м 0.24 км 16.25 км NA NA
83 204.83 м 0.09 км 16.35 км NA NA
84 203.61 м 0.05 км 16.4 км NA NA
85 203.61 м 0.04 км 16.44 км NA NA
86 200.25 м 0.15 км 16.59 км NA NA
87 199.03 м 0.08 км 16.67 км NA NA
88 198.73 м 0.04 км 16.71 км NA NA
89 198.73 м 0.05 км 16.75 км NA NA
90 196.6 м 0.06 км 16.81 км NA NA
91 197.21 м 0.03 км 16.84 км NA NA
92 196.29 м 0.03 км 16.87 км NA NA
93 194 м 0.02 км 16.89 км NA NA
94 192.94 м 0.02 км 16.91 км NA NA
95 192.94 м 0.03 км 16.94 км NA NA
96 193.85 м 0.04 км 16.98 км NA NA
97 195.38 м 0.04 км 17.02 км NA NA
98 195.38 м 0.02 км 17.03 км NA NA
99 197.21 м 0.05 км 17.09 км NA NA
100 200.56 м 0.07 км 17.16 км NA NA
101 209.09 м 0.18 км 17.34 км NA NA
102 216.41 м 0.15 км 17.49 км NA NA
103 217.93 м 0.03 км 17.52 км NA NA
104 217.02 м 0.31 км 17.84 км NA NA
105 220.68 м 0.07 км 17.9 км NA NA
106 225.25 м 0.12 км 18.02 км NA NA
107 226.16 м 0.04 км 18.06 км NA NA
108 231.95 м 0.12 км 18.18 км NA NA
109 236.52 м 0.13 км 18.32 км NA NA
110 238.05 м 0.04 км 18.36 км NA NA
111 237.74 м 0.04 км 18.4 км NA NA
112 233.78 м 0.09 км 18.49 км NA NA
113 231.95 м 0.08 км 18.57 км NA NA
114 232.87 м 0.06 км 18.63 км NA NA
115 234.09 м 0.07 км 18.7 км NA NA
116 232.26 м 0.03 км 18.73 км NA NA
117 232.26 м 0.04 км 18.77 км NA NA
118 232.26 м 0.05 км 18.82 км NA NA
119 231.34 м 0.03 км 18.85 км NA NA
120 230.73 м 0.07 км 18.92 км NA NA
121 229.51 м 0.08 км 19 км NA NA
122 228.9 м 0.05 км 19.04 км NA NA
123 226.47 м 0.04 км 19.09 км NA NA
124 228.6 м 0.03 км 19.11 км NA NA
125 231.34 м 0.06 км 19.18 км NA NA
126 235.31 м 0.05 км 19.22 км NA NA
127 239.88 м 0.04 км 19.26 км NA NA
128 238.05 м 0.01 км 19.28 км NA NA
129 237.13 м 0.04 км 19.32 км NA NA
130 236.22 м 0.07 км 19.39 км NA NA
131 239.57 м 0.12 км 19.51 км NA NA
132 239.88 м 0.05 км 19.56 км NA NA
133 239.88 м 0.03 км 19.59 км NA NA
134 239.57 м 0.06 км 19.65 км NA NA
135 239.88 м 0.04 км 19.69 км NA NA
136 249.63 м 0.32 км 20.01 км NA NA
137 250.24 м 0.07 км 20.08 км NA NA
138 261.52 м 0.41 км 20.48 км NA NA
139 263.04 м 0.11 км 20.6 км NA NA
140 272.19 м 0.21 км 20.81 км NA NA
141 271.58 м 0.13 км 20.94 км NA NA
142 272.19 м 0.05 км 20.98 км NA NA
143 274.02 м 0.1 км 21.08 км NA NA
144 276.45 м 0.14 км 21.22 км NA NA
145 279.81 м 0.06 км 21.28 км NA NA
146 279.81 м 0.05 км 21.32 км NA NA
147 283.16 м 0.02 км 21.34 км NA NA
148 287.12 м 0.19 км 21.53 км NA NA
149 284.99 м 0.06 км 21.6 км NA NA
150 279.5 м 0.15 км 21.75 км NA NA
151 279.81 м 0.03 км 21.78 км NA NA
152 280.42 м 0.03 км 21.81 км NA NA
153 288.04 м 0.04 км 21.84 км NA NA
154 286.21 м 0.1 км 21.94 км NA NA
155 276.15 м 0.21 км 22.15 км NA NA
156 275.23 м 0.03 км 22.18 км NA NA
157 270.36 м 0.05 км 22.23 км NA NA
158 268.83 м 0.13 км 22.36 км NA NA
159 268.22 м 0.08 км 22.44 км NA NA
160 270.36 м 0.03 км 22.47 км NA NA
161 274.02 м 0.1 км 22.57 км NA NA
162 273.1 м 0.02 км 22.58 км NA NA
163 275.54 м 0.03 км 22.62 км NA NA
164 273.1 м 0.05 км 22.67 км NA NA
165 274.02 м 0.01 км 22.68 км NA NA
166 267.92 м 0.05 км 22.73 км NA NA
167 275.23 м 0.05 км 22.79 км NA NA
168 275.23 м 0.05 км 22.84 км NA NA
169 273.1 м 0.04 км 22.88 км NA NA
170 272.19 м 0.09 км 22.98 км NA NA
171 268.83 м 0.04 км 23.01 км NA NA
172 267.92 м 0.04 км 23.05 км NA NA
173 268.83 м 0.08 км 23.13 км NA NA
174 273.1 м 0.14 км 23.27 км NA NA
175 281.33 м 0.13 км 23.4 км NA NA
176 283.16 м 0.06 км 23.47 км NA NA
177 286.51 м 0.12 км 23.58 км NA NA
178 287.73 м 0.16 км 23.75 км NA NA
179 282.24 м 0.06 км 23.81 км NA NA
180 288.95 м 0.12 км 23.93 км NA NA
181 294.44 м 0.12 км 24.05 км NA NA
182 292 м 0.04 км 24.09 км NA NA
183 287.12 м 0.2 км 24.28 км NA NA
184 283.77 м 0.1 км 24.38 км NA NA
185 269.44 м 0.34 км 24.73 км NA NA
186 268.83 м 0.05 км 24.78 км NA NA
187 268.22 м 0.06 км 24.84 км NA NA
188 269.75 м 0.04 км 24.88 км NA NA
189 272.8 м 0.05 км 24.93 км NA NA
190 276.15 м 0.18 км 25.11 км NA NA
191 275.23 м 0.04 км 25.15 км NA NA
192 280.72 м 0.11 км 25.26 км NA NA
193 280.72 м 0.06 км 25.32 км NA NA
194 282.85 м 0.06 км 25.38 км NA NA
195 287.73 м 0.11 км 25.49 км NA NA
196 293.83 м 0.17 км 25.66 км NA NA
197 295.66 м 0.08 км 25.74 км NA NA
198 296.27 м 0.05 км 25.79 км NA NA
199 296.57 м 0.03 км 25.83 км NA NA
200 302.36 м 0.09 км 25.92 км NA NA
201 301.45 м 0.06 км 25.98 км NA NA
202 299.01 м 0.06 км 26.03 км NA NA
203 297.79 м 0.08 км 26.12 км NA NA
204 292.3 м 0.1 км 26.22 км NA NA
205 294.74 м 0.07 км 26.29 км NA NA
206 295.05 м 0.03 км 26.32 км NA NA
207 293.22 м 0.05 км 26.37 км NA NA
208 286.21 м 0.16 км 26.53 км NA NA
209 282.24 м 0.1 км 26.63 км NA NA
210 281.94 м 0.04 км 26.67 км NA NA
211 277.98 м 0.08 км 26.75 км NA NA
212 277.06 м 0.04 км 26.8 км NA NA
213 276.45 м 0.02 км 26.82 км NA NA
214 274.62 м 0.04 км 26.86 км NA NA
215 271.58 м 0.14 км 27 км NA NA
216 272.8 м 0.03 км 27.02 км NA NA
217 268.83 м 0.07 км 27.09 км NA NA
218 265.48 м 0.12 км 27.21 км NA NA
219 263.04 м 0.14 км 27.35 км NA NA
220 261.52 м 0.05 км 27.4 км NA NA
221 257.86 м 0.12 км 27.53 км NA NA
222 254.51 м 0.07 км 27.6 км NA NA
223 252.07 м 0.09 км 27.69 км NA NA
224 247.8 м 0.13 км 27.82 км NA NA
225 240.49 м 0.4 км 28.22 км NA NA
226 241.4 м 0.04 км 28.25 км NA NA
227 241.1 м 0.05 км 28.31 км NA NA
228 235.61 м 0.14 км 28.45 км NA NA
229 235.31 м 0.09 км 28.54 км NA NA
230 242.01 м 0.19 км 28.73 км NA NA
231 227.38 м 0.3 км 29.03 км NA NA
232 205.74 м 1.02 км 30.05 км NA NA
233 201.47 м 0.19 км 30.23 км NA NA
234 194.46 м 0.72 км 30.95 км NA NA
235 197.82 м 0.14 км 31.09 км NA NA
236 193.24 м 0.08 км 31.17 км NA NA
237 192.94 м 0.04 км 31.21 км NA NA
238 189.89 м 0.07 км 31.28 км NA NA
239 188.98 м 0.01 км 31.3 км NA NA

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поделиться
/index.php?option=com_gpstools&view=gpstools&Itemid=323
/index.php?option=com_gpstools&view=gpstools&task=report_track&id=136&Itemid=323
google.maps.MapTypeId.HYBRID 1 google.maps.MapTypeControlStyle.DEFAULT 1 1 1 1 1 2 #0000FF Расстояние Набор высоты Скорость Сердце Расстояние: {0} {2} Набор высоты: {1} Растояние: {0} {2} Скорост: {1} Расстояние: {0} {2} Удары сердца: {1}