Войти

Войти

Эйнот Дкалим - лес Харель - пещеры Лузит - парк Британия.

Хвойный участок леса Харель

* Маршрут, разработанный «с нуля» и оказавшийся очень удачным, насыщенным.

Значительная его часть пролегает по тенистым местам, джиповкам, проезжаемым, как на подъем, так и на спуск. Пешкодрала совсем немного, движение по трассам исключено совсем. По дороге красивые места, хвойные и лиственные леса, знаменитые колокольные пещеры Лузит - места обитания древнего человека. Множество удобных, тенистых мест отдыха со столиками, мусорными баками, в одном из которых имеется питьевая вода.

Итак:

Паркуетесь вы недалеко от трассы №38, в зоне отдыха Эйнот Дкалим, расположенной возле города Бейт Шемеш. Место удобное и вполне безопасное. Во всяком случае, не менее безопасное, чем в любом другом цивилизованном месте Израиля. Там же находится  огромное количество столиков, за которыми вы, по окончании маршрута, сможете обсудить с велоколлегами все его достоинства и недостатки. Причем, под хорошую порцию свежезаваренного чая и тем, чем предусмотрительно было припасено к нему в ваших машинах.

В точке №11 (здесь и далее - см. карту) вы въедете в лес Харель. Практически на всем его протяжении, а это около 9 км. вы педалите по сплошной густой тени. Подъемы в нем по большей части проезжаемы, там, где не справитесь, не грех и пройти ножками.
Спуски же коварны из-за сыпучей подвижной гальки, будьте осторожны!

Узкую пешеходную тропинку-вход в пещеры Лузит вы обнаружите, слева по ходу, в точке №104. Велосипеды, смело можете прихватить вовнутрь. Мы, во всяком случае, именно сделали. А как же иначе? В противном случае ощущение незавершенности маршрута осталось бы неизбежным. Не говоря уже о неполноценности фотоснимков.

Однако, прежде чем зайти в пещеры, осмотрите их снаружи. Удачным ракурсом, будет, пожалуй, точка №103, я также подписал ее на карте.

Библейские колокольные пещеры Лузит - комплекс больших рукотворных пещер, соединенных между собой многочисленными арками. Они довольно большие и светлые, но не только из-за своих белых, известняковых пород, но и из-за дополнительного мощного дневного освещения, пробивающегося через многочисленные искусственные колокольные отверстия в потолке.
Залы большие, в них вполне можно раскататься на велосипеде.

Пещеры (подземные гроты) в разное время использовались предками как водосборники, жилые комплексы, колумбарии (голубятни), партизанские убежища, приюты крестоносцев, места молитвенных собраний, склады, карьеры и даже гробницы.
Ну, а в наше время это места посещения немногочисленных туристов и учебные пособия для любителей снеплинга.

На меловых стенах, кроме орнамента (следов воды), обнаружены (мы не нашли) надписи на старинном арабском языке, предположительно 9-10 в. н.э.,  кресты и геометрические фигуры позднего римского и византийского периодов.

Вход в пещеры бесплатный (пока), что не может не радовать.           

Облазив пещеры вдоль и поперек, сверху и донизу, охладившись в них от летней жары или нагревшись от зимнего холода, вы с сожалением покинете их, чтобы продолжить маршрут. Впереди еще столько всего неизведанного.

Пропедалив некоторое расстояние по солнцу и преодолев, при этом, не только джиповки, но и кое-где распаханные небольшие участки полей и калитки в ограждениях из проволоки (которые обязательно закройте за собой), вы в точке №133 въедете в тенистый и красивый парк Британия и сразу попадаете в царство тени, лиственных и хвойных деревьев с потрясающим запахом. Последние радуют особо, поскольку хвойных лесов в Израиле не так уж много.

Аппетит при этом разыгрывается сам собой. Тем более, что время уже подойдет к обеду. Не беда - в парке Британия по ходу вашего маршрута встретятся многочисленные зоны отдыха со столиками, которые я добросовестно отметил, подписав соответствующие Вейпоинты на карте.

Самой удачной из них, по моему мнению, является тенистая зона отдыха в точке №150, в которой помимо столиков и мусорных баков, вы обнаружите и действующий кран с питьевой водой. Отличный повод остановиться на привал с перекусом и чаепитием именно там, а в жаркий день не только умыться, но и наполнить водой чайники, а также емкости на дорожку.

В точке №152, слева от дороги вы обнаружите небольшую колокольную подземную пещерку, отверстие в которое огорожено.  Правда попасть вовнутрь без специального снепленгистского снаряжения вряд ли удастся. Поэтому лучше и не пытайтесь, а просто осмотрите ее сверху.
Кстати, по дороге еще дважды вы наткнетесь на подобные зарешеченные подземные пещеры-гроты, но, кажется, размером поменьше.

Хотел бы особо обратить ваше внимание на точку №162. Подъехав к ней, вы пересечете трассу №353, но продолжать движение по трассе не предусмотрено. Рядом с трассой и параллельно с ней идет великолепная джиповка. Вход-тропинка на нее тут же, не промахнитесь!

Вот и все. Почти все - впереди вам предстоит преодолеть сначала затяжной полукилометровый подъем метров на 80, а затем, в виде награды за ваши старания, получите сплошной спуск аж до самого финиша. Где (как я уже писал выше) вы сможете, теперь уже не торопясь, повторить дневную трапезу, наперебой делясь друг с другом полученными впечатлениями.   

Да, и еще - летом на маршруте довольно много высохших растений с колючками, которые  непременно будут стремиться впиться вам в колеса аж по самые …обода. Поэтому, во избежание неприятностей, перед выездом на летний маршрут, обязательно проверьте реальное наличие «Джифы» (герметика) в ваших камерах, и при необходимости долейте, не экономя. «Жадный платит дважды» - уж не вследствие ли экономии «Джифы» появилась эта пословица?

Успехов!

Находится в разделе Центр, опубликованно pashka79, 10 years ago. 4382 кликов.
Мин Высота 180.87 м
Макс Высота 366.4 м
Суммарный набор высоты 784.95 м
Суммарный спуск 794.55 м
Way Points 238
Track Points 999
Макс. Скорость 110.52 км/ч
Средняя скорость 4.48 км/ч
Суммарное расстояние 34.56 км
Общее время в пути 7h 43m 01s
Route Points 238
Если параметры отсутствуют ,то они отобразятся как 0.
Этот маршрут был скачан0 раз. Скачать файл Маршрута
# Набор высоты Part Distance Расстояние Скорость Частично время
1 217.93 м 0 км 0 км NA NA
2 217.02 м 0.05 км 0.05 км NA NA
3 217.32 м 0.02 км 0.07 км NA NA
4 233.17 м 0.29 км 0.37 км NA NA
5 229.82 м 0.19 км 0.56 км NA NA
6 227.08 м 0.23 км 0.79 км NA NA
7 231.95 м 0.11 км 0.89 км NA NA
8 233.17 м 0.1 км 1 км NA NA
9 233.78 м 0.07 км 1.07 км NA NA
10 234.09 м 0.05 км 1.12 км NA NA
11 234.09 м 0.04 км 1.16 км NA NA
12 244.45 м 0.2 км 1.35 км NA NA
13 248.11 м 0.13 км 1.48 км NA NA
14 263.04 м 0.89 км 2.38 км NA NA
15 261.52 м 0.05 км 2.42 км NA NA
16 263.04 м 0.1 км 2.52 км NA NA
17 269.44 м 0.11 км 2.63 км NA NA
18 293.83 м 0.16 км 2.8 км NA NA
19 314.86 м 0.12 км 2.92 км NA NA
20 322.78 м 0.05 км 2.97 км NA NA
21 320.34 м 0.12 км 3.09 км NA NA
22 311.51 м 0.06 км 3.15 км NA NA
23 300.53 м 0.08 км 3.23 км NA NA
24 287.12 м 0.13 км 3.35 км NA NA
25 281.33 м 0.09 км 3.44 км NA NA
26 299.62 м 0.42 км 3.86 км NA NA
27 303.58 м 0.13 км 3.99 км NA NA
28 305.41 м 0.04 км 4.02 км NA NA
29 314.55 м 0.12 км 4.15 км NA NA
30 325.53 м 0.17 км 4.32 км NA NA
31 334.06 м 0.08 км 4.4 км NA NA
32 338.94 м 0.15 км 4.55 км NA NA
33 321.56 м 0.16 км 4.71 км NA NA
34 323.7 м 0.06 км 4.77 км NA NA
35 318.82 м 0.17 км 4.94 км NA NA
36 324 м 0.13 км 5.06 км NA NA
37 324 м 0.16 км 5.22 км NA NA
38 315.47 м 0.11 км 5.33 км NA NA
39 302.36 м 0.17 км 5.5 км NA NA
40 295.35 м 0.16 км 5.66 км NA NA
41 294.44 м 0.13 км 5.79 км NA NA
42 285.6 м 0.11 км 5.91 км NA NA
43 270.66 м 0.16 км 6.06 км NA NA
44 262.74 м 0.19 км 6.26 км NA NA
45 260.6 м 0.08 км 6.33 км NA NA
46 262.13 м 0.13 км 6.46 км NA NA
47 263.04 м 0.05 км 6.51 км NA NA
48 264.57 м 0.05 км 6.57 км NA NA
49 268.22 м 0.18 км 6.74 км NA NA
50 267 м 0.14 км 6.88 км NA NA
51 258.78 м 0.12 км 7 км NA NA
52 240.49 м 0.41 км 7.41 км NA NA
53 238.05 м 0.06 км 7.47 км NA NA
54 226.47 м 0.23 км 7.7 км NA NA
55 211.23 м 0.4 км 8.1 км NA NA
56 215.49 м 0.16 км 8.26 км NA NA
57 218.24 м 0.11 км 8.37 км NA NA
58 212.14 м 0.35 км 8.73 км NA NA
59 206.96 м 0.24 км 8.96 км NA NA
60 209.09 м 0.14 км 9.1 км NA NA
61 207.26 м 0.08 км 9.18 км NA NA
62 205.74 м 0.04 км 9.22 км NA NA
63 204.52 м 0.05 км 9.27 км NA NA
64 198.73 м 0.3 км 9.57 км NA NA
65 201.47 м 0.3 км 9.87 км NA NA
66 198.73 м 0.67 км 10.54 км NA NA
67 189.89 м 0.53 км 11.07 км NA NA
68 187.15 м 0.16 км 11.23 км NA NA
69 187.15 м 0.26 км 11.49 км NA NA
70 188.67 м 0.07 км 11.56 км NA NA
71 189.89 м 0.2 км 11.77 км NA NA
72 188.98 м 0.59 км 12.36 км NA NA
73 192.94 м 0.17 км 12.53 км NA NA
74 181.36 м 0.21 км 12.73 км NA NA
75 184.71 м 0.28 км 13.01 км NA NA
76 187.76 м 0.14 км 13.15 км NA NA
77 190.5 м 0.11 км 13.26 км NA NA
78 192.33 м 0.09 км 13.35 км NA NA
79 192.94 м 0.05 км 13.4 км NA NA
80 192.94 м 0.04 км 13.45 км NA NA
81 193.24 м 0.09 км 13.53 км NA NA
82 199.64 м 0.24 км 13.77 км NA NA
83 214.88 м 0.25 км 14.02 км NA NA
84 208.79 м 0.12 км 14.14 км NA NA
85 204.83 м 0.07 км 14.21 км NA NA
86 203.91 м 0.08 км 14.29 км NA NA
87 214.88 м 0.08 км 14.37 км NA NA
88 216.41 м 0.08 км 14.44 км NA NA
89 217.32 м 0.03 км 14.47 км NA NA
90 217.32 м 0.09 км 14.56 км NA NA
91 212.75 м 0.06 км 14.63 км NA NA
92 207.26 м 0.09 км 14.72 км NA NA
93 197.21 м 0.14 км 14.85 км NA NA
94 192.33 м 0.13 км 14.98 км NA NA
95 184.1 м 0.2 км 15.18 км NA NA
96 184.71 м 0.11 км 15.29 км NA NA
97 190.5 м 0.05 км 15.34 км NA NA
98 193.24 м 0.12 км 15.46 км NA NA
99 198.12 м 0.08 км 15.54 км NA NA
100 199.64 м 0.12 км 15.66 км NA NA
101 202.08 м 0.05 км 15.71 км NA NA
102 208.18 м 0.16 км 15.88 км NA NA
103 209.09 м 0.04 км 15.92 км NA NA
104 207.87 м 0.03 км 15.95 км NA NA
105 203.91 м 0.04 км 15.99 км NA NA
106 209.7 м 0.08 км 16.07 км NA NA
107 204.83 м 0.04 км 16.12 км NA NA
108 213.06 м 0.11 км 16.23 км NA NA
109 216.41 м 0.07 км 16.3 км NA NA
110 214.88 м 0.05 км 16.34 км NA NA
111 221.28 м 0.16 км 16.51 км NA NA
112 222.2 м 0.04 км 16.54 км NA NA
113 224.64 м 0.08 км 16.62 км NA NA
114 220.68 м 0.12 км 16.74 км NA NA
115 226.47 м 0.11 км 16.85 км NA NA
116 230.43 м 0.26 км 17.11 км NA NA
117 233.78 м 0.15 км 17.26 км NA NA
118 232.87 м 0.07 км 17.33 км NA NA
119 230.43 м 0.15 км 17.48 км NA NA
120 228.9 м 0.06 км 17.54 км NA NA
121 235.31 м 0.18 км 17.71 км NA NA
122 238.96 м 0.07 км 17.78 км NA NA
123 249.02 м 0.2 км 17.99 км NA NA
124 246.58 м 0.16 км 18.15 км NA NA
125 246.28 м 0.16 км 18.3 км NA NA
126 241.4 м 0.15 км 18.45 км NA NA
127 241.4 м 0.14 км 18.59 км NA NA
128 231.95 м 0.15 км 18.74 км NA NA
129 226.47 м 0.11 км 18.85 км NA NA
130 223.11 м 0.09 км 18.94 км NA NA
131 217.93 м 0.13 км 19.07 км NA NA
132 213.06 м 0.23 км 19.3 км NA NA
133 212.14 м 0.07 км 19.38 км NA NA
134 213.06 м 0.07 км 19.45 км NA NA
135 214.88 м 0.1 км 19.56 км NA NA
136 218.85 м 0.16 км 19.72 км NA NA
137 223.72 м 0.08 км 19.8 км NA NA
138 238.96 м 0.58 км 20.38 км NA NA
139 255.73 м 0.18 км 20.56 км NA NA
140 284.07 м 0.1 км 20.66 км NA NA
141 283.16 м 0.08 км 20.74 км NA NA
142 282.85 м 0.16 км 20.9 км NA NA
143 282.24 м 0.05 км 20.95 км NA NA
144 282.24 м 0.09 км 21.04 км NA NA
145 278.89 м 0.09 км 21.13 км NA NA
146 271.27 м 0.11 км 21.24 км NA NA
147 271.58 м 0.05 км 21.3 км NA NA
148 307.24 м 0.12 км 21.41 км NA NA
149 310.59 м 0.06 км 21.47 км NA NA
150 316.08 м 0.55 км 22.02 км NA NA
151 348.08 м 0.27 км 22.29 км NA NA
152 345.95 м 0.02 км 22.31 км NA NA
153 345.64 м 0.07 км 22.39 км NA NA
154 347.17 м 0.08 км 22.46 км NA NA
155 358.75 м 0.1 км 22.56 км NA NA
156 366.06 м 0.06 км 22.62 км NA NA
157 362.1 м 0.11 км 22.73 км NA NA
158 354.79 м 0.1 км 22.84 км NA NA
159 341.38 м 0.22 км 23.06 км NA NA
160 335.28 м 0.06 км 23.13 км NA NA
161 326.14 м 0.15 км 23.28 км NA NA
162 317.91 м 0.34 км 23.62 км NA NA
163 311.2 м 0.15 км 23.77 км NA NA
164 307.85 м 0.07 км 23.84 км NA NA
165 297.18 м 0.16 км 24 км NA NA
166 299.01 м 0.04 км 24.04 км NA NA
167 302.97 м 0.12 км 24.16 км NA NA
168 308.15 м 0.09 км 24.25 км NA NA
169 303.89 м 0.18 км 24.43 км NA NA
170 303.89 м 0.04 км 24.47 км NA NA
171 302.36 м 0.06 км 24.53 км NA NA
172 304.8 м 0.06 км 24.59 км NA NA
173 313.03 м 0.22 км 24.81 км NA NA
174 309.07 м 0.13 км 24.94 км NA NA
175 310.59 м 0.04 км 24.98 км NA NA
176 311.2 м 0.03 км 25.01 км NA NA
177 302.97 м 0.12 км 25.14 км NA NA
178 283.77 м 0.2 км 25.33 км NA NA
179 283.16 м 0.03 км 25.36 км NA NA
180 301.14 м 0.28 км 25.64 км NA NA
181 314.55 м 0.11 км 25.75 км NA NA
182 309.07 м 0.1 км 25.85 км NA NA
183 304.5 м 0.09 км 25.94 км NA NA
184 287.12 м 0.24 км 26.18 км NA NA
185 276.15 м 0.08 км 26.26 км NA NA
186 261.52 м 0.2 км 26.47 км NA NA
187 253.9 м 0.16 км 26.63 км NA NA
188 252.98 м 0.04 км 26.67 км NA NA
189 249.02 м 0.09 км 26.76 км NA NA
190 252.37 м 0.19 км 26.95 км NA NA
191 244.45 м 0.15 км 27.09 км NA NA
192 245.36 м 0.13 км 27.22 км NA NA
193 244.75 м 0.16 км 27.38 км NA NA
194 235.31 м 0.2 км 27.59 км NA NA
195 232.26 м 0.08 км 27.66 км NA NA
196 232.87 м 0.05 км 27.72 км NA NA
197 234.7 м 0.05 км 27.77 км NA NA
198 231.34 м 0.14 км 27.91 км NA NA
199 232.87 м 0.19 км 28.1 км NA NA
200 232.26 м 0.06 км 28.16 км NA NA
201 236.22 м 0.26 км 28.42 км NA NA
202 239.88 м 0.37 км 28.79 км NA NA
203 241.4 м 0.08 км 28.87 км NA NA
204 244.45 м 0.07 км 28.94 км NA NA
205 256.95 м 0.22 км 29.16 км NA NA
206 262.74 м 0.11 км 29.27 км NA NA
207 266.4 м 0.07 км 29.34 км NA NA
208 313.03 м 0.31 км 29.66 км NA NA
209 324.92 м 0.1 км 29.76 км NA NA
210 319.74 м 0.09 км 29.84 км NA NA
211 310.29 м 0.15 км 29.99 км NA NA
212 289.86 м 0.33 км 30.32 км NA NA
213 286.51 м 0.09 км 30.42 км NA NA
214 276.45 м 0.19 км 30.6 км NA NA
215 274.02 м 0.07 км 30.68 км NA NA
216 270.66 м 0.14 км 30.82 км NA NA
217 268.83 м 0.18 км 31 км NA NA
218 261.52 м 0.25 км 31.26 км NA NA
219 258.17 м 0.24 км 31.5 км NA NA
220 256.95 м 0.2 км 31.69 км NA NA
221 259.69 м 0.13 км 31.82 км NA NA
222 257.25 м 0.08 км 31.9 км NA NA
223 251.16 м 0.15 км 32.05 км NA NA
224 247.8 м 0.15 км 32.2 км NA NA
225 239.57 м 0.34 км 32.54 км NA NA
226 237.74 м 0.07 км 32.6 км NA NA
227 234.7 м 0.2 км 32.81 км NA NA
228 233.78 м 0.09 км 32.9 км NA NA
229 230.73 м 0.24 км 33.14 км NA NA
230 226.47 м 0.24 км 33.38 км NA NA
231 218.24 м 0.08 км 33.47 км NA NA
232 218.85 м 0.04 км 33.51 км NA NA
233 219.76 м 0.17 км 33.68 км NA NA
234 220.37 м 0.14 км 33.81 км NA NA
235 219.46 м 0.07 км 33.89 км NA NA
236 207.87 м 0.26 км 34.15 км NA NA
237 207.26 м 0.02 км 34.17 км NA NA
238 207.87 м 0.05 км 34.22 км NA NA

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поделиться
/index.php?option=com_gpstools&view=gpstools
/index.php?option=com_gpstools&view=gpstools&task=report_track&id=118
google.maps.MapTypeId.HYBRID 1 google.maps.MapTypeControlStyle.DEFAULT 1 1 1 1 1 2 #0000FF Расстояние Набор высоты Скорость Сердце Расстояние: {0} {2} Набор высоты: {1} Растояние: {0} {2} Скорост: {1} Расстояние: {0} {2} Удары сердца: {1}