Войти

Войти

Латрун - Эштаоль через Неве Шалом

Обсуждение на форуме.

Находится в разделе Tracks, опубликованно IgorSk, 11 years ago. 8001 кликов.
Мин Высота 0 м
Макс Высота 0 м
Суммарный набор высоты 0 м
Суммарный спуск 0 м
Way Points 121
Track Points 0
Макс. Скорость 0 км/ч
Средняя скорость 0 км/ч
Суммарное расстояние 19.66 км
Общее время в пути 0h 00m 00s
Route Points 121
Если параметры отсутствуют ,то они отобразятся как 0.
Этот маршрут был скачан8 раз. Скачать файл Маршрута
# Набор высоты Part Distance Расстояние Скорость Частично время
1 227 м 0 км 0 км NA NA
2 212 м 0.12 км 0.12 км 432.29 км/ч 00:00:01
3 211 м 0.07 км 0.19 км 237.42 км/ч 00:00:01
4 204 м 0.08 км 0.26 км 281.34 км/ч 00:00:01
5 204 м 0.18 км 0.44 км 635.26 км/ч 00:00:01
6 190 м 0.21 км 0.65 км 256.72 км/ч 00:00:03
7 206 м 0.42 км 1.08 км NA NA
8 205 м 0.39 км 1.47 км 43.85 км/ч 00:00:32
9 204 м 0.14 км 1.6 км 244.76 км/ч 00:00:02
10 209 м 0.05 км 1.65 км 174.64 км/ч 00:00:01
11 213 м 0.07 км 1.73 км 267.08 км/ч 00:00:01
12 219 м 0.17 км 1.9 км 313.42 км/ч 00:00:02
13 219 м 0.07 км 1.98 км 269.03 км/ч 00:00:01
14 217 м 0.21 км 2.18 км 745.74 км/ч 00:00:01
15 222 м 0.12 км 2.3 км 138.92 км/ч 00:00:03
16 232 м 0.22 км 2.52 км 400.28 км/ч 00:00:02
17 227 м 0.09 км 2.61 км 336.17 км/ч 00:00:01
18 237 м 0.48 км 3.1 км 248.51 км/ч 00:00:07
19 240 м 0.13 км 3.23 км 475.49 км/ч 00:00:01
20 253 м 0.17 км 3.4 км 601.88 км/ч 00:00:01
21 281 м 0.13 км 3.53 км 241.02 км/ч 00:00:02
22 279 м 0.12 км 3.66 км 449.6 км/ч 00:00:01
23 324 м 0.38 км 4.04 км 692.64 км/ч 00:00:02
24 348 м 0.28 км 4.32 км 502.24 км/ч 00:00:02
25 341 м 0.36 км 4.68 км 432.58 км/ч 00:00:03
26 357 м 0.22 км 4.9 км 782.28 км/ч 00:00:01
27 355 м 0.16 км 5.05 км 18.22 км/ч 00:00:31
28 359 м 0.1 км 5.15 км 342.43 км/ч 00:00:01
29 356 м 0.05 км 5.2 км 174.82 км/ч 00:00:01
30 367 м 0.16 км 5.36 км 581.04 км/ч 00:00:01
31 361 м 0.14 км 5.5 км 260.1 км/ч 00:00:02
32 343 м 0.13 км 5.63 км 235.15 км/ч 00:00:02
33 333 м 0.29 км 5.93 км 211.03 км/ч 00:00:05
34 329 м 0.08 км 6.01 км 75.89 км/ч 00:00:04
35 333 м 0.07 км 6.08 км 1.66 км/ч 00:02:38
36 348 м 0.24 км 6.32 км 429.8 км/ч 00:00:02
37 353 м 0.09 км 6.41 км 164.16 км/ч 00:00:02
38 343 м 0.11 км 6.52 км NA NA
39 356 м 0.12 км 6.64 км 213.7 км/ч 00:00:02
40 334 м 0.16 км 6.8 км 288.79 км/ч 00:00:02
41 345 м 0.2 км 7 км 705.35 км/ч 00:00:01
42 305 м 0.33 км 7.33 км 107.24 км/ч 00:00:11
43 311 м 0.1 км 7.42 км 344.09 км/ч 00:00:01
44 305 м 0.21 км 7.64 км 385.31 км/ч 00:00:02
45 305 м 0.04 км 7.67 км 130.32 км/ч 00:00:01
46 296 м 0.13 км 7.8 км 455.9 км/ч 00:00:01
47 303 м 0.1 км 7.9 км 376.49 км/ч 00:00:01
48 279 м 0.13 км 8.03 км 92.84 км/ч 00:00:05
49 277 м 0.16 км 8.2 км 197.96 км/ч 00:00:03
50 273 м 0.06 км 8.25 км 102.53 км/ч 00:00:02
51 268 м 0.06 км 8.31 км 210.78 км/ч 00:00:01
52 267 м 0.14 км 8.46 км 515.7 км/ч 00:00:01
53 266 м 0.16 км 8.62 км 293.54 км/ч 00:00:02
54 273 м 0.09 км 8.71 км 322.67 км/ч 00:00:01
55 273 м 0.19 км 8.9 км 675.72 км/ч 00:00:01
56 273 м 0.1 км 8.99 км 347.72 км/ч 00:00:01
57 281 м 0.06 км 9.05 км 210.1 км/ч 00:00:01
58 282 м 0.18 км 9.23 км 633.31 км/ч 00:00:01
59 309 м 0.16 км 9.39 км 51.84 км/ч 00:00:11
60 286 м 0.13 км 9.52 км 475.13 км/ч 00:00:01
61 300 м 0.23 км 9.75 км 413.06 км/ч 00:00:02
62 304 м 0.16 км 9.91 км 580.61 км/ч 00:00:01
63 330 м 0.34 км 10.25 км 23.8 км/ч 00:00:51
64 323 м 0.17 км 10.42 км 624.28 км/ч 00:00:01
65 334 м 0.1 км 10.52 км NA NA
66 342 м 0.12 км 10.63 км 423.32 км/ч 00:00:01
67 352 м 0.14 км 10.77 км 506.52 км/ч 00:00:01
68 344 м 0.07 км 10.84 км 234.68 км/ч 00:00:01
69 350 м 0.1 км 10.94 км 371.66 км/ч 00:00:01
70 356 м 0.13 км 11.07 км 233.93 км/ч 00:00:02
71 355 м 0.12 км 11.19 км 427.64 км/ч 00:00:01
72 357 м 0.22 км 11.41 км 784.66 км/ч 00:00:01
73 361 м 0.11 км 11.52 км 410.83 км/ч 00:00:01
74 363 м 0.12 км 11.64 км 423.36 км/ч 00:00:01
75 373 м 0.04 км 11.68 км 127.37 км/ч 00:00:01
76 376 м 0.13 км 11.81 км 477.43 км/ч 00:00:01
77 376 м 0.04 км 11.85 км 139.57 км/ч 00:00:01
78 362 м 0.13 км 11.98 км 229.43 км/ч 00:00:02
79 364 м 0.19 км 12.17 км 171.32 км/ч 00:00:04
80 381 м 0.15 км 12.32 км 539.46 км/ч 00:00:01
81 376 м 0.19 км 12.5 км 678.56 км/ч 00:00:01
82 381 м 0.2 км 12.71 км 27.11 км/ч 00:00:27
83 384 м 0.06 км 12.77 км 69.7 км/ч 00:00:03
84 382 м 0.23 км 12.99 км 812.99 км/ч 00:00:01
85 391 м 0.08 км 13.07 км 283.54 км/ч 00:00:01
86 393 м 0.39 км 13.46 км 93.02 км/ч 00:00:15
87 378 м 0.2 км 13.66 км 715.68 км/ч 00:00:01
88 373 м 0.12 км 13.78 км 448.09 км/ч 00:00:01
89 353 м 0.32 км 14.1 км 1157.83 км/ч 00:00:01
90 362 м 0.07 км 14.17 км 237.1 км/ч 00:00:01
91 361 м 0.13 км 14.3 км 464.04 км/ч 00:00:01
92 354 м 0.1 км 14.4 км NA NA
93 362 м 0.15 км 14.55 км 530.5 км/ч 00:00:01
94 356 м 0.16 км 14.71 км 288.36 км/ч 00:00:02
95 349 м 0.29 км 15 км 130.86 км/ч 00:00:08
96 339 м 0.11 км 15.1 км 381.89 км/ч 00:00:01
97 342 м 0.13 км 15.24 км 479.02 км/ч 00:00:01
98 334 м 0.35 км 15.59 км 627.44 км/ч 00:00:02
99 331 м 0.15 км 15.74 км 22.39 км/ч 00:00:24
100 331 м 0.19 км 15.93 км 28.8 км/ч 00:00:24
101 334 м 0.19 км 16.11 км 675.9 км/ч 00:00:01
102 321 м 0.16 км 16.27 км 562.03 км/ч 00:00:01
103 302 м 0.54 км 16.81 км 138.89 км/ч 00:00:14
104 275 м 0.21 км 17.02 км 382.28 км/ч 00:00:02
105 266 м 0.17 км 17.2 км 618.23 км/ч 00:00:01
106 256 м 0.14 км 17.34 км 514.62 км/ч 00:00:01
107 233 м 0.14 км 17.47 км 246.2 км/ч 00:00:02
108 223 м 0.13 км 17.61 км 480.46 км/ч 00:00:01
109 222 м 0.04 км 17.65 км 71.5 км/ч 00:00:02
110 227 м 0.28 км 17.93 км 502.02 км/ч 00:00:02
111 216 м 0.12 км 18.05 км 10.69 км/ч 00:00:41
112 203 м 0.16 км 18.21 км 44.24 км/ч 00:00:13
113 195 м 0.21 км 18.41 км 245.99 км/ч 00:00:03
114 206 м 0.17 км 18.58 км 599 км/ч 00:00:01
115 195 м 0.43 км 19.01 км 513.54 км/ч 00:00:03
116 200 м 0.15 км 19.15 км 75.24 км/ч 00:00:07
117 204 м 0.05 км 19.21 км 24.52 км/ч 00:00:08
118 204 м 0.18 км 19.39 км 660.64 км/ч 00:00:01
119 211 м 0.07 км 19.47 км 269.89 км/ч 00:00:01
120 219 м 0.08 км 19.55 км 150.37 км/ч 00:00:02
121 227 м 0.11 км 19.66 км 132.59 км/ч 00:00:03

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поделиться
/index.php?option=com_gpstools&view=gpstools
/index.php?option=com_gpstools&view=gpstools&task=report_track&id=3
google.maps.MapTypeId.HYBRID 1 google.maps.MapTypeControlStyle.DEFAULT 1 1 1 1 1 2 #0000FF Расстояние Набор высоты Скорость Сердце Расстояние: {0} {2} Набор высоты: {1} Растояние: {0} {2} Скорост: {1} Расстояние: {0} {2} Удары сердца: {1}