Войти

Войти

Горы Димоны и нахаль (ручей) Ашалон.

Вид на горы Димоны и ущелье ручья (нахаль) Димона

* Этот непростой маршрут, несмотря на свою среднюю протяженность – только для выносливых физически, поскольку он отнимает много сил и занимает практически целый день. К тому же, навигация по треку довольно запутанная, без GPS-а лучше не соваться, т.к. ориентирование по компасу и карте (даже если вы ею хорошо владеете) по малозаметным «козьим» тропам потребует дополнительного времени, которого у вас будет и так не много. Сложная, каменистая местность увеличивает вероятность поломок техники, ведущих к непредвиденным задержкам.
 
Исходя из всего вышесказанногопутешествовать там лучше в осеннее-весенний период. В жаркое летнее время категорически не рекомендую проверять на этом маршруте свои силы и здоровье – удовольствие сомнительное и опасное. Да и в бассейнах ручья (нахаль) Ашалон летом вряд ли будут какие-либо признаки воды.

Если же вы все-таки, несмотря ни на что, пожелаете испытать на себе мощь летней жары пустыни Негев, возьмите с собой не менее 8-ми литров воды и расходуйте ее экономно!

Маршрут этот разнообразный и чередует:

Наградой вам за все это будет:

Практически на всем протяжении маршрута укрыться от солнца будет негде – нет ни деревца, ни отвесного склона. Поэтому, в жаркий солнечный день придется делать привал, чтобы отдохнуть и перекусить, прямо на солнце или не делать его вообще. Лишь в точке №200 трека (здесь и далее – см. карту) вы впервые наткнетесь на удобную, небольшую пещерку. Но она, увы, находится уже близко к финишу, когда основная часть маршрута уже проделана.
После пещеры в ущелье ручья Ашалон найдется еще несколько подходящих, тенистых мест.

Начиная с точки №201, вы постепенно въедете в ущелье ручья (нахаль) Ашалон и, проехав еще немного по маршруту, попадаете в сказку – нависающие по сторонам крутые холмы, белое, отполированное водой за миллионы лет каменистое, гладкое русло ручья, сквозь которое непонятно как пробивается кустарник... Красота!

В точке №210 находится один из самых больших бассейнов (гэв) ручья Ашалон. После дождей он заполняется водой и в нем даже можно купаться.

В точке №218 ущелье ручья Ашалон заканчивается для вас. Резко приняв влево, затащив на себе велосипед на 30-ти метровый крутой склон, проехав затем пару сотен метров по бездорожью, вы попадете на джиповку которая, перейдя в асфальт, доведет вас через 5 км. уже до самой Димоны.

Путешествуя там снова, мы выяснили, что лучший вариант – не затаскивать велосипеды на крутой склон, а продолжить от точки №218 вдоль ущелья еще ок. 800 м., и свернув резко влево, просто выехать на ту же джиповку.

Ну, а в городе Димона перед вами все пути открыты. И не только в прямом, но и в переносном смысле – кафе, ресторанчики, различные забегаловки... Делайте выводы. Впрочем, это тема уже для отдельной беседы…

Успехов!

Внимание! Маршрут этот частично проходит через военные полигоны, так называемые «шетах эш», поэтому, если вы собираетесь путешествовать не в шиши-шаббат (пятницу-субботу), то вам потребуется согласование с армией, желательно в письменном виде (по факсу). Номер телефона Южного Военного Округа – 08-9902926\7.


Примечание:

Чуть позже, на основании полученного опыта, я чуть подкорректировал этот маршрут с целью минимизировать пешеходные участки и изменения оказались удачными. При этом протяженность маршрута и набор высоты изменились не значительно. Записанный PLT-трек этого варианта под OziExplorer здесь.

Находится в разделе Юг, опубликованно pashka79, 10 years ago. 4063 кликов.
Мин Высота 407.73 м
Макс Высота 671.14 м
Суммарный набор высоты 825.24 м
Суммарный спуск 834.38 м
Way Points 238
Track Points 1421
Макс. Скорость 54.36 км/ч
Средняя скорость 4.08 км/ч
Суммарное расстояние 35.04 км
Общее время в пути 8h 34m 50s
Route Points 238
Если параметры отсутствуют ,то они отобразятся как 0.
Этот маршрут был скачан0 раз. Скачать файл Маршрута
# Набор высоты Part Distance Расстояние Скорость Частично время
1 551.99 м 0 км 0 км NA NA
2 554.74 м 0.3 км 0.3 км NA NA
3 563.88 м 0.52 км 0.82 км NA NA
4 563.88 м 0.04 км 0.85 км NA NA
5 573.94 м 0.24 км 1.09 км NA NA
6 573.94 м 0.04 км 1.13 км NA NA
7 577.9 м 0.09 км 1.22 км NA NA
8 576.07 м 0.11 км 1.33 км NA NA
9 574.55 м 0.05 км 1.38 км NA NA
10 574.55 м 0.03 км 1.41 км NA NA
11 577.29 м 0.11 км 1.52 км NA NA
12 573.94 м 0.14 км 1.66 км NA NA
13 575.16 м 0.03 км 1.69 км NA NA
14 581.86 м 0.18 км 1.87 км NA NA
15 586.44 м 0.1 км 1.97 км NA NA
16 590.4 м 0.09 км 2.07 км NA NA
17 618.74 м 0.19 км 2.26 км NA NA
18 642.21 м 0.14 км 2.4 км NA NA
19 662.64 м 0.1 км 2.5 км NA NA
20 663.55 м 0.14 км 2.65 км NA NA
21 657.15 м 0.09 км 2.74 км NA NA
22 656.84 м 0.07 км 2.82 км NA NA
23 667.82 м 0.37 км 3.18 км NA NA
24 670.26 м 0.13 км 3.31 км NA NA
25 670.26 м 0.16 км 3.47 км NA NA
26 664.46 м 0.08 км 3.55 км NA NA
27 660.2 м 0.11 км 3.67 км NA NA
28 657.76 м 0.21 км 3.87 км NA NA
29 659.28 м 0.09 км 3.96 км NA NA
30 658.67 м 0.05 км 4.01 км NA NA
31 652.27 м 0.11 км 4.12 км NA NA
32 653.49 м 0.04 км 4.16 км NA NA
33 652.88 м 0.06 км 4.22 км NA NA
34 633.68 м 0.33 км 4.55 км NA NA
35 621.18 м 0.1 км 4.65 км NA NA
36 608.08 м 0.06 км 4.71 км NA NA
37 608.08 м 0.03 км 4.73 км NA NA
38 620.27 м 0.17 км 4.9 км NA NA
39 642.21 м 0.22 км 5.12 км NA NA
40 641.3 м 0.03 км 5.15 км NA NA
41 643.74 м 0.08 км 5.23 км NA NA
42 643.74 м 0.14 км 5.37 км NA NA
43 639.78 м 0.06 км 5.44 км NA NA
44 648.61 м 0.16 км 5.6 км NA NA
45 662.03 м 0.31 км 5.91 км NA NA
46 668.73 м 0.17 км 6.08 км NA NA
47 662.94 м 0.25 км 6.33 км NA NA
48 669.34 м 0.17 км 6.5 км NA NA
49 664.46 м 0.27 км 6.76 км NA NA
50 660.2 м 0.08 км 6.85 км NA NA
51 662.94 м 0.29 км 7.14 км NA NA
52 663.85 м 0.13 км 7.27 км NA NA
53 663.55 м 0.17 км 7.44 км NA NA
54 652.27 м 0.24 км 7.67 км NA NA
55 661.42 м 0.14 км 7.82 км NA NA
56 667.21 м 0.12 км 7.94 км NA NA
57 667.21 м 0.05 км 7.99 км NA NA
58 665.38 м 0.14 км 8.13 км NA NA
59 662.94 м 0.07 км 8.2 км NA NA
60 646.18 м 0.21 км 8.41 км NA NA
61 644.35 м 0.08 км 8.49 км NA NA
62 640.99 м 0.22 км 8.71 км NA NA
63 647.7 м 0.13 км 8.84 км NA NA
64 654.41 м 0.15 км 8.99 км NA NA
65 651.97 м 0.03 км 9.02 км NA NA
66 651.05 м 0.14 км 9.16 км NA NA
67 650.44 м 0.05 км 9.21 км NA NA
68 633.07 м 0.17 км 9.38 км NA NA
69 627.89 м 0.3 км 9.68 км NA NA
70 617.83 м 0.16 км 9.84 км NA NA
71 616 м 0.06 км 9.9 км NA NA
72 616.31 м 0.03 км 9.93 км NA NA
73 613.87 м 0.04 км 9.97 км NA NA
74 611.12 м 0.14 км 10.1 км NA NA
75 618.13 м 0.17 км 10.27 км NA NA
76 630.33 м 0.25 км 10.52 км NA NA
77 631.24 м 0.16 км 10.68 км NA NA
78 640.38 м 0.28 км 10.96 км NA NA
79 638.56 м 0.15 км 11.11 км NA NA
80 631.85 м 0.06 км 11.18 км NA NA
81 634.59 м 0.22 км 11.4 км NA NA
82 631.85 м 0.05 км 11.46 км NA NA
83 620.27 м 0.14 км 11.59 км NA NA
84 617.22 м 0.1 км 11.69 км NA NA
85 617.22 м 0.13 км 11.82 км NA NA
86 613.56 м 0.09 км 11.91 км NA NA
87 613.56 м 0.12 км 12.03 км NA NA
88 628.8 м 0.13 км 12.16 км NA NA
89 623.93 м 0.17 км 12.34 км NA NA
90 592.84 м 0.18 км 12.51 км NA NA
91 588.57 м 0.11 км 12.62 км NA NA
92 578.82 м 0.09 км 12.72 км NA NA
93 558.7 м 0.08 км 12.8 км NA NA
94 528.52 м 0.22 км 13.02 км NA NA
95 512.67 м 0.15 км 13.17 км NA NA
96 496.82 м 0.09 км 13.26 км NA NA
97 479.45 м 0.11 км 13.37 км NA NA
98 469.39 м 0.09 км 13.46 км NA NA
99 446.84 м 0.13 км 13.58 км NA NA
100 423.98 м 0.09 км 13.67 км NA NA
101 427.02 м 0.05 км 13.72 км NA NA
102 423.98 м 0.05 км 13.77 км NA NA
103 411.18 м 0.19 км 13.96 км NA NA
104 411.18 м 0.15 км 14.11 км NA NA
105 409.04 м 0.1 км 14.2 км NA NA
106 410.57 м 0.21 км 14.41 км NA NA
107 412.09 м 0.06 км 14.47 км NA NA
108 412.7 м 0.17 км 14.64 км NA NA
109 416.36 м 0.18 км 14.82 км NA NA
110 418.8 м 0.1 км 14.91 км NA NA
111 419.71 м 0.11 км 15.02 км NA NA
112 419.71 м 0.14 км 15.16 км NA NA
113 417.27 м 0.07 км 15.23 км NA NA
114 421.23 м 0.1 км 15.33 км NA NA
115 437.08 м 0.12 км 15.46 км NA NA
116 443.18 м 0.09 км 15.55 км NA NA
117 450.49 м 0.06 км 15.61 км NA NA
118 452.32 м 0.09 км 15.71 км NA NA
119 457.2 м 0.1 км 15.81 км NA NA
120 460.55 м 0.07 км 15.88 км NA NA
121 469.39 м 0.18 км 16.06 км NA NA
122 471.22 м 0.13 км 16.19 км NA NA
123 495.6 м 0.37 км 16.55 км NA NA
124 511.45 м 0.29 км 16.84 км NA NA
125 512.98 м 0.31 км 17.15 км NA NA
126 511.15 м 0.13 км 17.28 км NA NA
127 514.81 м 0.25 км 17.53 км NA NA
128 523.95 м 0.27 км 17.8 км NA NA
129 550.47 м 0.57 км 18.37 км NA NA
130 554.43 м 0.16 км 18.53 км NA NA
131 551.99 м 0.05 км 18.58 км NA NA
132 552.3 м 0.09 км 18.67 км NA NA
133 562.66 м 0.27 км 18.94 км NA NA
134 536.45 м 0.16 км 19.1 км NA NA
135 541.32 м 0.08 км 19.18 км NA NA
136 542.85 м 0.09 км 19.28 км NA NA
137 555.35 м 0.15 км 19.42 км NA NA
138 552.3 м 0.1 км 19.52 км NA NA
139 553.52 м 0.05 км 19.57 км NA NA
140 555.35 м 0.07 км 19.64 км NA NA
141 567.84 м 0.06 км 19.7 км NA NA
142 576.07 м 0.06 км 19.76 км NA NA
143 576.38 м 0.05 км 19.82 км NA NA
144 570.59 м 0.19 км 20 км NA NA
145 569.37 м 0.11 км 20.11 км NA NA
146 571.8 м 0.07 км 20.18 км NA NA
147 579.73 м 0.14 км 20.32 км NA NA
148 588.57 м 0.07 км 20.39 км NA NA
149 597.71 м 0.1 км 20.49 км NA NA
150 598.63 м 0.04 км 20.53 км NA NA
151 593.75 м 0.15 км 20.68 км NA NA
152 587.65 м 0.06 км 20.74 км NA NA
153 568.15 м 0.18 км 20.92 км NA NA
154 569.37 м 0.11 км 21.02 км NA NA
155 566.93 м 0.09 км 21.12 км NA NA
156 570.59 м 0.1 км 21.22 км NA NA
157 572.11 м 0.04 км 21.26 км NA NA
158 570.28 м 0.09 км 21.35 км NA NA
159 563.58 м 0.22 км 21.57 км NA NA
160 563.88 м 0.06 км 21.63 км NA NA
161 564.79 м 0.07 км 21.7 км NA NA
162 569.67 м 0.05 км 21.75 км NA NA
163 565.4 м 0.12 км 21.87 км NA NA
164 569.37 м 0.11 км 21.98 км NA NA
165 567.84 м 0.14 км 22.12 км NA NA
166 569.37 м 0.1 км 22.21 км NA NA
167 568.76 м 0.11 км 22.32 км NA NA
168 567.84 м 0.05 км 22.37 км NA NA
169 569.67 м 0.1 км 22.47 км NA NA
170 566.32 м 0.14 км 22.6 км NA NA
171 559.61 м 0.13 км 22.73 км NA NA
172 556.87 м 0.05 км 22.78 км NA NA
173 553.82 м 0.08 км 22.86 км NA NA
174 551.08 м 0.1 км 22.96 км NA NA
175 543.76 м 0.13 км 23.09 км NA NA
176 544.37 м 0.2 км 23.29 км NA NA
177 542.85 м 0.08 км 23.37 км NA NA
178 551.08 м 0.18 км 23.55 км NA NA
179 545.29 м 0.11 км 23.66 км NA NA
180 546.2 м 0.07 км 23.73 км NA NA
181 551.38 м 0.05 км 23.78 км NA NA
182 558.09 м 0.38 км 24.16 км NA NA
183 564.79 м 0.16 км 24.32 км NA NA
184 564.79 м 0.12 км 24.44 км NA NA
185 558.09 м 0.07 км 24.5 км NA NA
186 550.16 м 0.43 км 24.93 км NA NA
187 553.52 м 0.14 км 25.07 км NA NA
188 545.59 м 0.29 км 25.36 км NA NA
189 543.76 м 0.15 км 25.51 км NA NA
190 547.12 м 0.15 км 25.66 км NA NA
191 560.53 м 0.19 км 25.85 км NA NA
192 561.14 м 0.08 км 25.93 км NA NA
193 559.31 м 0.25 км 26.18 км NA NA
194 550.47 м 0.11 км 26.29 км NA NA
195 546.81 м 0.06 км 26.35 км NA NA
196 543.76 м 0.21 км 26.57 км NA NA
197 543.15 м 0.09 км 26.65 км NA NA
198 535.53 м 0.25 км 26.9 км NA NA
199 534.62 м 0.12 км 27.02 км NA NA
200 533.1 м 0.08 км 27.1 км NA NA
201 530.96 м 0.06 км 27.16 км NA NA
202 530.35 м 0.04 км 27.2 км NA NA
203 526.08 м 0.18 км 27.38 км NA NA
204 521.21 м 0.14 км 27.52 км NA NA
205 522.12 м 0.04 км 27.56 км NA NA
206 519.38 м 0.14 км 27.7 км NA NA
207 518.77 м 0.06 км 27.76 км NA NA
208 516.33 м 0.25 км 28.01 км NA NA
209 516.03 м 0.17 км 28.18 км NA NA
210 509.02 м 0.15 км 28.33 км NA NA
211 492.86 м 0.39 км 28.72 км NA NA
212 489.81 м 0.08 км 28.8 км NA NA
213 474.57 м 0.17 км 28.97 км NA NA
214 471.83 м 0.13 км 29.1 км NA NA
215 469.39 м 0.11 км 29.22 км NA NA
216 466.95 м 0.13 км 29.35 км NA NA
217 466.34 м 0.09 км 29.44 км NA NA
218 466.34 м 0.08 км 29.52 км NA NA
219 485.24 м 0.12 км 29.64 км NA NA
220 491.34 м 0.07 км 29.7 км NA NA
221 498.04 м 0.1 км 29.8 км NA NA
222 501.09 м 0.3 км 30.1 км NA NA
223 511.15 м 0.23 км 30.33 км NA NA
224 522.12 м 0.33 км 30.67 км NA NA
225 523.04 м 0.23 км 30.9 км NA NA
226 527 м 0.29 км 31.19 км NA NA
227 532.18 м 0.32 км 31.51 км NA NA
228 538.89 м 0.27 км 31.78 км NA NA
229 536.14 м 0.3 км 32.08 км NA NA
230 537.67 м 0.1 км 32.19 км NA NA
231 541.02 м 0.27 км 32.45 км NA NA
232 543.15 м 0.19 км 32.64 км NA NA
233 542.85 м 0.26 км 32.9 км NA NA
234 541.93 м 0.04 км 32.94 км NA NA
235 550.16 м 1.29 км 34.23 км NA NA
236 545.29 м 0.23 км 34.46 км NA NA
237 544.68 м 0.03 км 34.49 км NA NA
238 542.85 м 0.12 км 34.61 км NA NA

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поделиться
/index.php?option=com_gpstools&view=gpstools
/index.php?option=com_gpstools&view=gpstools&task=report_track&id=170
google.maps.MapTypeId.HYBRID 1 google.maps.MapTypeControlStyle.DEFAULT 1 1 1 1 1 2 #0000FF Расстояние Набор высоты Скорость Сердце Расстояние: {0} {2} Набор высоты: {1} Растояние: {0} {2} Скорост: {1} Расстояние: {0} {2} Удары сердца: {1}